ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | ১৫০০৭৬এইচ-১ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/সপ্তাহ |
| মডেল নং।: | ১৫০০৭৬এইচ-১ | ব্র্যান্ড: | গুমট |
|---|---|---|---|
| গুণমান: | 100% পরীক্ষিত | ফাংশন: | শক কমান |
| চাবি: | ১৫০০৭৬এইচ-১ | বিক্রয়োত্তর সেবা: | ১২ মাস |
| প্রকার: | গ্যাসে ভরা | নমুনা: | উপলভ্য -- কাস্টমাইজড অনুরোধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ কম্পন প্ল্যাটফর্ম এয়ার স্প্রিং,150076H-1 একক বাঁকা বায়ু স্প্রিং |
||
উচ্চ কম্পন প্ল্যাটফর্ম এয়ার স্প্রিং 150076H-1 একক কনভল্টেড রাবার Bellow
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কম্পন প্ল্যাটফর্মটি প্ল্যাটফর্মের স্থিতিশীলতা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে 150076H-1 সংশোধন এয়ারব্যাগ ব্যবহার করে।এই এয়ারব্যাগ চমৎকার সংশোধন কর্মক্ষমতা আছে এবং কার্যকরভাবে আন্দোলনের সময় প্ল্যাটফর্মের বিচ্যুতি সংশোধন এবং প্ল্যাটফর্মের আন্দোলনের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারেন. উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কম্পন প্ল্যাটফর্মে, সংশোধন এয়ারব্যাগ 150076H-1 একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি প্ল্যাটফর্মের জন্য একটি "নিয়ন্ত্রক" হিসাবে কাজ করে, প্ল্যাটফর্মের গতির অবস্থা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে,এবং যে কোন বিচ্যুতি পাওয়া গেলে তা অবিলম্বে সংশোধন করেএই সংশোধন প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় এবং মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না, যা প্ল্যাটফর্মের অপারেশন দক্ষতা এবং নির্ভুলতা ব্যাপকভাবে উন্নত করে।
150076H-1 বিস্তারিত
| শীর্ষ কভার প্লেট স্ক্রু (নাট) দাঁতঃ 4×M10 উপরের কভার দূরত্ব প্লেট স্ক্রু (নাট) :109MM নীচের কভার প্লেট স্ক্রু (নাট) দাঁতঃ 4 × এম 10 নীচের কভার প্লেটের স্ক্রু সেন্টার দূরত্বঃ 109MM |
| উপরের কভার প্লেটের ব্যাসার্ধঃ 133MM নীচের কভার প্লেটের ব্যাসার্ধঃ 133MM |
| কাঁচা বেল্লস MAX ব্যাসার্ধঃ 160 মিমি রাবার বেলস প্রাকৃতিক ব্যাসার্ধ:140 মিমি |
| বাম্পার ব্লক ছাড়া |
| বেল্ট রিমুল/বেল্ট রিং/বেল্ট লুপ ছাড়া |
পণ্য প্রযুক্তিগত তথ্য পত্র
| বহন ক্ষমতা (কেজি) |
মূল্যস্ফীতির চাপ | 0.২ এমপিএ | 0.৩ এমপিএ | 0.4 এমপিএ | 0.5 এমপিএ | 0.6 এমপিএ | 0.7 এমপিএ | 0.8 এমপিএ | 0.7 এমপিএ ভলিউম (dm)3) |
|
| ইনস্টলেশনের উচ্চতা | ||||||||||
| 45 ((মিমি) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | 1155 | 1301 | 0.37 | ||
| 55 ((মিমি) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | 963 | 1088 | 0.46 | ||
| 65 ((মিমি) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | 782 | 906 | 0.57 | ||
| 76 ((মিমি) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | 621 | 720 | 0.67 | ||
| 85 ((মিমি) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | 475 | 544 | 0.75 | ||
| 95 ((মিমি) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | 263 | 308 | 0.87 | ||
| নকশা উচ্চতায় শক্ততা এবং ফ্রিকোয়েন্সি | উল্লম্ব শক্ততা ((কেজি/সেমি) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 | 303 | 319 | ||
| প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | 4.05 | 3.82 | 3.69 | 3.65 | 3.55 | 3.50 | 3.33 | ||
| সিপিএম | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | 210 | 199 | |||
অন্যান্য বায়ু ঝর্ণা আমরা আছে
| মডেলের আকার | নামমাত্র ব্যাস | বৃহত্তম ব্যাসার্ধ ((0.7MPA) | ডিজাইন উচ্চতায় বহন ক্ষমতা | প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি ((0.7MPA) | স্ট্রোক | ওজন | |||
| 0.২ এমপিএ | 0.5 এমপিএ | 0.7 এমপিএ | সর্বনিম্ন সংকোচনের উচ্চতা | নিরাপদ প্রসারিত উচ্চতা | |||||
| 086060H-1 | 50 | 110 | 44 | 123 | 175 | 5.18 | 42 | 90 | 1 |
| ১২০০৬০এইচ-১ | 80 | 130 | 122 | 313 | 444 | 3.79 | 42 | 65 | 1.6 |
| ১৮৮১০২এইচ-১এ | 120 | 210 | 208 | 587 | 862 | 3.05 | 52 | 115 | 2.25 |
| ২১৫১২০এইচ-১ | 125 | 233 | 294 | 768 | 1109 | 2.83 | 42 | 140 | 2.9 |
| ২৩৫১১৮এইচ-১ | 180 | 260 | 474 | 1185 | 1684 | 2.52 | 60 | 136 | 2.6 |
| ২৩৫১৫০এইচ-১ | 180 | 260 | 441 | 1205 | 1740 | 2.29 | 65 | 172 | 3.1 |
| ২৬০১৩৫এইচ-১ | 170 | 290 | 425 | 1150 | 1670 | 2.4 | 55 | 155 | 2.95 |
| ২৮০১২৬এইচ-১ | 195 | 300 | 643 | 1662 | 2370 | 2.46 | 50 | 144 | 3.75 |
| ৩২০১২৪এইচ-১ | 230 | 340 | 798 | 2071 | 2965 | 2.28 | 52 | 142 | 3.9 |
| ১৩০১৪২এইচ-২ | 80 | 150 | 80 | 219 | 314 | 3.12 | 72 | 162 | 4.4 |
| ১৫৬১৩০এইচ-২ | 118 | 170 | 70 | 146 | 3.15 | ||||
| ১৬০১৬৬এইচ-২ | 100 | 175 | 149 | 413 | 593 | 2.3 | 82 | 190 | 2.35 |
| ১৬৮১৩২এইচ-২ | 120 | 185 | 229 | 589 | 832 | 2.53 | 72 | 151 | 2.2 |
| 200142H-2 | 150 | 220 | 326 | 843 | 1195 | 2.02 | 78 | 162 | 3.05 |
| 220200H-2 | 148 | 250 | 354 | 920 | 1310 | 1.89 | 90 | 229 | 3.22 |
| ২৩০২১৪এইচ-২ | 150 | 255 | 388 | 1023 | 1457 | 1.93 | 88 | 246 | 4.05 |
| ২৩৫১৫২এইচ-২ | 180 | 250 | 461 | 1180 | 1667 | 1.91 | 80 | 174 | 3.25 |
| ২৩৫২১০এইচ-২ | 180 | 250 | 80 | 245 | |||||
| ২৫০১৮০এইচ-২ | 185 | 270 | 520 | 1345 | 1904 | 1.74 | 84 | 206 | 3.95 |
| ২৫২১৬৩এইচ-২ | 192 | 275 | 422 | 1142 | 1644 | 1.73 | 82 | 238 | 4.2 |
| ২৬০২৩০এইচ-২ | 170 | 290 | 374 | 1036 | 1506 | 1.78 | 90 | 263 | 4.85 |
| ২৮০২১৪এইচ-২ | 200 | 305 | 668 | 1741 | 2480 | 1.68 | 88 | 246 | 5.57 |
| ২৯০২৬৫এইচ-২ | 205 | 320 | 440 | 1250 | 1800 | 1.19 | 90 | 303 | 6.55 |
| ৩০০১৭০এইচ-২ | 240 | 320 | 849 | 2156 | 3045 | 1.74 | 85 | 195 | 5.35 |
| ৩১০২১৪এইচ-২ | 230 | 330 | 813 | 2078 | 2992 | 1.89 | 88 | 245 | 7 |
| ৩৩০২১৪এইচ-২ | 250 | 355 | 1064 | 2749 | 3897 | 1.65 | 88 | 246 | 7.75 |
| ৩৩০২৫৪এইচ-২ | 230 | 355 | 861 | 2222 | 3166 | 1.75 | 88 | 290 | 7.24 |
| ৩৫০২৫৫এইচ-২ | 250 | 380 | 1095 | 2851 | 4098 | 1.45 | 90 | 295 | 8.2 |
| ৩৬০২১৪এইচ-২ | 280 | 380 | 1250 | 3220 | 4570 | 1.36 | 88 | 246 | 7.9 |
| ৩৮০২২২১এইচ-২ | 300 | 405 | 1432 | 3765 | 5352 | 1.34 | 90 | 255 | 8.5 |
| ৪০০২১৭এইচ-২ | 320 | 430 | 1753 | 4450 | 6300 | 1.66 | 90 | 249 | 11.1 |
| ৪০০২৫৫এইচ-২ | 300 | 430 | 1465 | 3752 | 5256 | 1.55 | 90 | 295 | 10.4 |
| ৪৩০২৫৫এইচ-২ | 330 | 460 | 1760 | 4526 | 6427 | 1.43 | 90 | 295 | 10.2 |
| ৪৮০২১৭এইচ-২ | 400 | 510 | 2723 | 6850 | 9700 | 1.27 | 88 | 249 | 13.8 |
| ৫২০২১৭এইচ-২ | 440 | 550 | 3070 | 7850 | 11094 | 1.41 | 90 | 249 | 14.5 |
| ৫৮০২১৪এইচ-২ | 500 | 600 | 3978 | 10137 | 14293 | 1.65 | 88 | 246 | 13.3 |
| ৬৩০২৬২এইচ-২ | 530 | 660 | 4371 | 10585 | 15801 | 1.48 | 90 | 300 | 19.9 |
| ৬৮০২৬২এইচ-২ | 580 | 710 | 5278 | 13596 | 19313 | 1.35 | 90 | 302 | 18.6 |
| ২০০২০৬এইচ-৩ | 150 | 220 | 229 | 634 | 888 | 1.68 | 116 | 236 | 3.75 |
| ২৫০২৬০এইচ-৩ | 185 | 270 | 507 | 1344 | 1924 | 1.7 | 116 | 299 | 5.5 |
| ২৫৫২৩০এইচ-৩ | 200 | 280 | 566 | 1460 | 2070 | 1.3 | 116 | 264 | 5.55 |
| ২৫৫৩২২ এইচ-৩ | 200 | 290 | 116 | 400 | 5.85 | ||||
| ৩১০৩০৬এইচ-৩ | 230 | 330 | 861 | 2239 | 3170 | 1.3 | 120 | 354 | 7.3 |
| ৩৩০৩০৬এইচ-৩ | 250 | 355 | 1035 | 2730 | 3892 | 1.4 | 120 | 354 | 8.69 |
| ৩৬০৩০৬এইচ-৩ | 280 | 380 | 1250 | 3220 | 4570 | 1.3 | 122 | 360 | 8.25 |
| ৩৮০৩১৬এইচ-৩ | 300 | 405 | 1401 | 3672 | 5235 | 1.32 | 122 | 370 | 10.95 |
| ৪০০৩১২এইচ-৩ | 320 | 430 | 1724 | 4436 | 6308 | 1.19 | 122 | 360 | 11.8 |
| 430370H-3 | 330 | 460 | 1716 | 4435 | 6333 | 1.20 | 122 | 430 | 13.8 |
| ৪৮০৩১২এইচ-৩ | 400 | 510 | 2650 | 6883 | 9768 | 1.17 | 122 | 360 | 16.5 |
| ৫২০৩১২এইচ-৩ | 400 | 550 | 3046 | 7932 | 11262 | 1.32 | 122 | 360 | 20.1 |
| ৫৮০৩০৬এইচ-৩ | 500 | 600 | 3950 | 10181 | 14409 | 1.22 | 118 | 354 | 19.16 |
| ৬৩০৩৭৬এইচ-৩ | 530 | 660 | 4243 | 11045 | 45612 | 0.94 | 122 | 436 | 24.1 |
| ৬৮০৩৭৬এইচ-৩ | 580 | 710 | 5259 | 13620 | 19339 | 1.27 | 122 | 436 | 27.6 |
১৫০০৭৬-১-এর সম্পর্কিত ছবি
কোম্পানির প্রোফাইল
গুয়াংজু গুয়ামাত এয়ার স্প্রিং কোং লিমিটেড একটি দেশীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ যা অটোমোটিভ এয়ার স্প্রিংগুলির গবেষণা এবং উত্পাদনকে উত্সর্গীকৃত। এটি সুন্দর ফুলের শহর গুয়াংজুতে অবস্থিত।আধুনিক কর্মশালা এবং উন্নত রাবার বায়ু স্প্রিংস উত্পাদন সরঞ্জাম সঙ্গে, এটি চীনের বর্তমান এয়ার স্প্রিং উত্পাদন ঘাঁটিগুলির মধ্যে একটি। আমাদের পণ্যগুলি মূলত বাণিজ্যিক যানবাহন, যাত্রীবাহী গাড়ি এবং শিল্প যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলির ঘাঁটিতে ব্যবহৃত হয়।প্রধান পণ্য হল:: রাবার এয়ার স্প্রিংস, ব্যক্তিগত গাড়ি এবং ট্রাকের এয়ারব্যাগ, শিল্প এয়ারব্যাগ, কাগজ তৈরির যন্ত্রপাতিগুলির জন্য এয়ার স্প্রিংস, বড় ওয়াশিং মেশিন, গাড়ির জন্য রাবার এয়ার স্প্রিংস ইত্যাদি।হাজার হাজার মডেল এবং শৈলী আছে, এবং এছাড়াও গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যাবে. অথবা গ্রাহকের বিদ্যমান পণ্য স্পেসিফিকেশন ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে.
![]()
কারখানার কর্মশালা
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039