ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949, ISO9001 |
মডেল নম্বার: | 2B15-377 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/সপ্তাহ |
মডেল নম্বার: | 2B15-377 | চাপের ক্ষমতা: | 0.2-0.8 M PA |
---|---|---|---|
ব্র্যান্ড: | গুমট | OEM NO.: | এফডি 530-30 সিআই 3/4 এনপিটি |
বেলো টাইপ: | ডাবল কনভোলুটেড | সর্বোচ্চ ব্যাস: | 16.7 ইঞ্চি |
কাজের তাপমাত্রা: | -40℃+70℃ | নমুনা: | উপলব্ধ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং এনিডিন Yl-2B15-377,রাবার বেলো সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং |
সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং এনিডিন Yl-2B15-377 ম্যাক্স স্ট্রোক 7.90 ইঞ্চি। এয়ার রাবার বেল্লো
GUOMAT 2B15-377 তথ্য
শীর্ষ কভার প্লেট স্ক্রু (নাট) দাঁত : 4 পিসি এক্স 3/8-16UNC
শীর্ষ কভার প্লেটের স্ক্রু সেন্টার দূরত্বঃ 159 মিমি
নীচের কভার প্লেট স্ক্রু (নাট) দাঁত : 4 পিসি এক্স 3/8-16UNC
নীচের কভার প্লেটের স্ক্রু সেন্টার দূরত্বঃ 159 মিমি
গ্যাস হোল / এয়ার ইনলেটঃ 1/4 এনপিটিএফ বা 3/4 এনপিটিএফ
গ্যাস হোল এবং বাদামের মধ্যে স্ক্রু সেন্টার দূরত্বঃ 79.5 মিমি
উপরের কভার প্লেটের ব্যাসার্ধ (প্রস্থ): 287 মিমি /11.3 ইঞ্চি
নীচের কভার প্লেট ব্যাসার্ধ (প্রস্থ): 287 মিমি /11.3 ইঞ্চি
গামুর বেল্লস ম্যাক্স ব্যাসার্ধঃ 424 মিমি
ওয়ার্কিং স্ট্রোকঃ MIN 94 মিমি থেকে MAX 325 মিমি
সর্বোচ্চ উচ্চতাঃ ৩২৫ মিমি
সর্বনিম্ন উচ্চতা (সংক্ষেপিত উচ্চতা): 94 মিমি / 3.7 ইঞ্চি
স্ট্রোক উচ্চতাঃ ২৬২ মিমি
বাম্পার ব্লক ছাড়া অথবা বাম্পার ব্লক সহ
গার্ডল হুপের সাথে:
2B15-377 গুডইয়ার ক্রস OEM
গুডইয়ার পার্টস নংঃ২বি১৪-৩৬৩
গুডইয়ার পার্টস নংঃ২বি১৪ ৩৬৩
গুডইয়ার পার্টস নংঃ২বি১৪৩৬৩
গুডইয়ার পার্টস নং.:২বি১৪-451
গুডইয়ার পার্টস নংঃ২বি১৪451
গুডইয়ার পার্টস নংঃ২বি১৪451
গুডইয়ার পার্টস নংঃ২বি১৫-৩৭৮
গুডইয়ার পার্টস নংঃ২বি১৫৩৭৮
গুডইয়ার পার্টস নংঃ২বি15378
গুডইয়ার পার্টস নংঃ2B15-375
গুডইয়ার পার্টস নংঃ2B15 375
গুডইয়ার পার্টস নংঃ2B15375
কনটিটেক পার্টস NO:FD 530-30 CI 3/4 NPT
কনটিটেক পার্টস NO::FD530-30 CI 3/4 NPT
এনিডিন YI-2B15-377 YM-2B15-377
ফায়ারস্টোন এয়ার স্প্রিং পার্টস NO.: W01-358-9529
ফায়ারস্টোন এয়ার স্প্রিং পার্টস NO.:: W01 358 9529
ফায়ারস্টোন এয়ার স্প্রিং পার্টস NO.:: W013589529
এনিডিন এয়ার স্প্রিংসের প্রকার প্রযুক্তিগত তথ্য পত্র
মডেল নম্বর | শক্তি (পাউন্ড) @ 100 পিএসআই একটি স্ট্রোক | % ইনপুট ফ্রিতে আইসোলেটর | |||||||||
প্রোডাক্ট নম্বর | মেশিন নম্বর। | সর্বাধিক স্ট্রোক (ইন) | 2.0 ইন. | 4.0 ইন. | 6.0 ইন. | সর্বাধিক স্ট্রোক | আইসোলেটর লোড রেঞ্জ @ 100 psi (পাউন্ড) | ডিজাইন উচ্চতা পরিসীমা (ইঞ্চি) | 7.২৫ হার্জ | 14.5 হার্জ | ৩০ হার্জ |
YI-2B6 | 530 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | ১৩০০-২০০০ | 4.৫-৬5 | 85 | 96 | 99 |
531 | 4.90 | 1900 | 1100 | - | 580 | ১৩০০-২০০০ | 4.৫-৬5 | 85 | 96 | 99 | |
532 | 4.30 | 1700 | 800 | - | 580 | ১৩০০-২০০০ | 4.৫-৬5 | 85 | 96 | 99 | |
535 | 6.30 | 2350 | 1600 | 700 | 560 | ১৫০০-২০০০ | 5.০-৭0 | 92 | 97 | 99 | |
536 | 5.70 | 2100 | 1450 | 700 | 560 | ১৫০০-২০০০ | 5.০-৭0 | 92 | 97 | 99 | |
YI-2B7 | ৫৪০ / ৫৪৬ | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | ১৬০০-২৫০০ | 6.০-৮0 | 91 | 97 | 99 |
541 | 6.50 | 2900 | 2300 | 1250 | 800 | ১৬০০-২৫০০ | 6.০-৮0 | 91 | 97 | 99 | |
542 | 5.70 | 2750 | 2000 | - | 800 | ১৬০০-২৫০০ | 6.০-৮0 | 91 | 97 | 99 | |
YI-2B8 | ৫৫০ / ৫৫২ | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | ২৩০০-২৭০০ | 7.০-৮0 | 93 | 97 | 99 |
553 | 7.20 | 3600 | 2700 | 1800 | 1000 | ২৩০০-২৭০০ | 7.০-৮0 | 93 | 97 | 99 | |
554 | 6.60 | 3350 | 2500 | 1400 | 1000 | ২৩০০-২৭০০ | 7.০-৮0 | 93 | 97 | 99 | |
YI-2B9 | ২০০ / ২০৪ | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | ২৩০০-৩৭০০ | 7.৫-৯।5 | 92 | 97 | 99 |
২০১ / ২০৫ | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | ২৩০০-৩৭০০ | 7.৫-৯।5 | 92 | 97 | 99 | |
216 | 7.60 | 1650 | 3850 | 2550 | 1100 | ২৩০০-৩৭০০ | 7.৫-৯।5 | 92 | 97 | 99 | |
208 | 7.00 | 4400 | 3550 | 2100 | 1100 | ২৩০০-৩৭০০ | 7.৫-৯।5 | 92 | 97 | 99 | |
250 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | ৩০০০-৩৮০০ | 7.৫-৯।5 | 91 | 97 | 99 | |
251 | 9.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | ৩০০০-৩৮০০ | 8.০-১০।0 | 93 | 98 | 99 | |
255 | 8.40 | 4700 | 3900 | 3100 | 1500 | ৩০০০-৩৮০০ | 8.০-১০।0 | 93 | 98 | 99 | |
২৫৬ / ২৬৩ | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | ৩০০০-৩৮০০ | 8.০-১০।0 | 93 | 98 | 99 | |
275 | 8.70 | 4800 | 4000 | 3250 | 1500 | ৩০০০-৩৮০০ | 8.০-১০।0 | 93 | 98 | 99 | |
YI-2B12 | ৪২৫ / ৪২৯ | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | ৫২০০-৭২০০ | 7.৫-৯।5 | 92 | 98 | 99 |
৩০৯ / ৩১৮ | 6.90 | 8050 | 6600 | 4250 | 2700 | ৫২০০-৭২০০ | 7.৫-৯।5 | 92 | 98 | 99 | |
437 | 7.70 | 8400 | 7200 | 5200 | 2700 | ৫২০০-৭২০০ | 7.৫-৯।5 | 92 | 98 | 99 | |
৪১৬ / ৪১৯ | 10.80 | 9100 | 8100 | 7100 | 2600 | ৭১০০-৮১০০ | 7.৫-৯।5 | 92 | 98 | 99 | |
YI-2B14 | 354 / 352 | 7.80 | 12900 | 11100 | 8400 | 3400 | ৮৪০০-১১১০০ | 7.৫-৯।5 | 93 | 98 | 988 |
৩৫৫ / ৩৫৩ | 6.40 | 11600 | 9400 | 4800 | 3400 | ৮৪০০-১১১০০ | 7.৫-৯।5 | 93 | 98 | 99 | |
৩৬২ / ৩৬৩ | 11.40 | 14500 | 13100 | 11800 | 4300 | 8400-13100 | 7.৫-৯।5 | 93 | 98 | 99 | |
452 | 11.00 | 13650 | 12700 | 11200 | 4300 | ১১৮০০-১৩০৭৫ | 7.৫-৯।5 | 93 | 98 | 99 | |
YI-2B15 | ৩৭৫ / ৩৭৭ | 9.10 | 13700 | 12300 | 10300 | 2500 | ১০৩০০-১২৩০০ | 7.৫-৯।5 | 93 | 98 | 99 |
৩৭৬ / ৩৭৮ | 7.90 | 12850 | 10950 | 7900 | 2500 | ১০৩০০-১২৩০০ | 7.৫-৯।5 | 93 | 98 | 99 |
আসল ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039