ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | 1B14-371 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/সপ্তাহ |
| আইটেম নংঃ.: | 1B14-371 | নেট ওজন: | 5.5 কেজি |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ব্যাস: | 406 মিমি | পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টুন |
| কাঠামো: | একক সংকোচিত | ব্র্যান্ড: | গুমট |
| ক্রস কোড: | FS 530-14 | উৎপাদন প্রক্রিয়া: | বিস্ফোরিত প্রতিরোধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1B14-371 সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং,সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং 578912371 |
||
শক কমানো 1B14-371 সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং 3/4 NPTF এয়ার হোল Bellows 578912371
পণ্যের বিবরণ
উপরের কভার স্ক্রু (নাট) দাঁতঃ 4 X M8
শীর্ষ প্লেট স্ক্রু কেন্দ্র দূরত্বঃ 158.8 মিমি
নীচের কভার প্লেটের স্ক্রু (নাট) দাঁতঃ 4 x M8
নীচের কভার প্লেটের স্ক্রু কেন্দ্র দূরত্বঃ 158.8 মিমি
বাদামের মধ্যে বায়ু গর্ত দূরত্ব 79.4 মিমি
এয়ার হোল/এয়ার ইনলেটঃ 3/4 এন পিটিএফ
উপরের প্লেটের ব্যাসার্ধ (প্রস্থ): 289mm
নীচের কভার প্লেটের ব্যাসার্ধ (প্রস্থ): ২৮৯ মিমি
রাবারের বেলুন, স্বাভাবিক ব্যাসার্ধ ৩৮০ মিমি
কাঁচামালের সর্বাধিক ব্যাসার্ধঃ 406 মিমি
রাবার বেলুর স্বাভাবিক উচ্চতাঃ ১২০ মিমি
কাজের স্ট্রোকঃ সর্বোচ্চ 160 মিমি থেকে সর্বনিম্ন 81 মিমি
পণ্যের প্রযুক্তিগত তথ্য
|
নিউম্যাটিক অ্যাপ্লিকেশন - স্ট্যাটিক বৈশিষ্ট্য ফোর্স F [lbf] |
|||||||
| চাপ p [psi] | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ভলিউম V [৩ ইঞ্চি] | |
| উচ্চতা H [ইন.] | 6.5 | 3340 | 5060 | 6840 | 8660 | 10500 | 740 |
| 6.0 | 3760 | 5690 | 7650 | 9660 | 11600 | 690 | |
| 5.5 | 4140 | 6250 | 8380 | 10600 | 12700 | 650 | |
| 5.0 | 4450 | 6680 | 8960 | 11300 | 13500 | 610 | |
| 4.5 | 4720 | 7070 | 9460 | 11900 | 14300 | 560 | |
| 4.0 | 4940 | 7380 | 9870 | 12400 | 14900 | 510 | |
| 3.5 | 5120 | 7610 | 10200 | 12800 | 15300 | 450 | |
| 3.0 | 5260 | 7810 | 10500 | 13100 | 15700 | 380 | |
| 2.5 | 5350 | 7970 | 10700 | 13400 | 16000 | 300 | |
OEM পার্ট নম্বর
গুডইয়ার পার্ট নম্বরঃ১বি১৪-৩৭১
গুডইয়ার পার্ট নম্বরঃ১বি১৪ ৩৭১
গুডইয়ার পার্ট নম্বরঃ১বি১৪৩৭১
গুডইয়ার বেল্লোস ৫৭৮ ৯১২ ৩৭১
গুডইয়ার বেল্লোস ৫৭৮৯১২৩৭১
গুডইয়ার বেললস ৫৭৮-৯১-২-৩৭১
ক্রসকনটিটেকNO.:FS 530-14
ক্রসকনটিটেকNO.:FS53014
ক্রসকনটিটেকNO.:FS530-14
গুডইয়ার এয়ার স্প্রিংসের অন্যান্য প্রকার
| 57891235000019 | 57891235000019 | 20094306 | Y | ENIDINE YI-1B14-350 | ENIDINE YI-1B14-350 |
| 57891235100000 | 57891235100000 | 20094308 | Y | ১বি১৪-৩৫১ | ১বি১৪-৩৫১ |
| 57891235100004 | ১বি১৪-৩৫১ | 20094309 | এন | ১বি১৪-৩৫১ বেলোস এয়ার স্প্রিং | ১বি১৪-৩৫১ বেলোস এয়ার স্প্রিং |
| 57891235100019 | 57891235100019 | 20094310 | Y | ENIDINE YI-1B14-351 | ENIDINE YI-1B14-351 |
| 57891235200000 | 57891235200000 | 20094312 | Y | ১বি১৪-৩৫২ | ১বি১৪-৩৫২ |
| 57891235200004 | ১বি১৪-৩৫২ | 20116210 | এন | ১বি১৪-৩৫২ | ১বি১৪-৩৫২ |
| 57891235200019 | 57891235200019 | 20094313 | Y | ENIDINE YI-1B14-352 | ENIDINE YI-1B14-352 |
| 57891235300000 | 57891235300000 | 20094314 | Y | 1B14-353 | 1B14-353 |
| 57891235300004 | 1B14-353 | 20116211 | এন | 1B14-353 | 1B14-353 |
| 57891235300019 | 57891235300019 | 20094315 | Y | ENIDINE YI-1B14-353 | ENIDINE YI-1B14-353 |
| 57891235800000 | 57891235800000 | 20094316 | Y | ১বি১৪-৩৫৮ | ১বি১৪-৩৫৮ |
| 57891235800004 | ১বি১৪-৩৫৮ | 20035777 | এন | ১বি১৪-৩৫৮ বেলোস এয়ার স্প্রিং | ১বি১৪-৩৫৮ বেলোস এয়ার স্প্রিং |
| 57891236200000 | 57891236200000 | 20094323 | Y | ১বি১৪-৩৬২ | ১বি১৪-৩৬২ |
| 57891236200004 | 57891236200004 | 20116212 | Y | ১বি১৪-৩৬২ | ১বি১৪-৩৬২ |
| 57891236200019 | 57891236200019 | 20094324 | Y | ENIDINE YI-1B14-362 | ENIDINE YI-1B14-362 |
| 57891236400000 | 57891236400000 | 20094325 | Y | 1B14-364 EXT | 1B14-364 EXT |
| 57891236400004 | ১বি১৪-৩৬৪ | 20094326 | এন | ১বি১৪-৩৬৪ | ১বি১৪-৩৬৪ |
| 57891236400019 | 57891236400019 | 20094327 | Y | ENIDINE YI-1B14-364 | ENIDINE YI-1B14-364 |
| 57891236800094 | 57891236800094 | 20811431 | Y | C 1B14-352 | C 1B14-352 |
| 57891237100000 | 57891237100000 | 20094334 | Y | ১বি১৪-৩৭১ | ১বি১৪-৩৭১ |
| 57891237100019 | 57891237100019 | 20094335 | Y | ENIDINE YI-1B14-371 | ENIDINE YI-1B14-371 |
| 57891237200019 | ১বি১৪-৩৭২ | 20106777 | Y | ১বি১৪-৩৭২ | ১বি১৪-৩৭২ |
| 57891237300000 | 57891237300000 | 20140234 | Y | ১বি১৪-৩৭৩ | ১বি১৪-৩৭৩ |
| 57891237300004 | ১বি১৪-৩৭৩ | 20140235 | এন | ১বি১৪-৩৭৩ বেলোস এয়ার স্প্রিং | ১বি১৪-৩৭৩ বেলোস এয়ার স্প্রিং |
সংশ্লিষ্ট চিত্র
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039