ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | 4F0616001 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বক্স বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 2 - 8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল এবং অন্যান্য |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি / সপ্তাহ |
| প্যাকেজ আকারে: | 38cm * 20cm * 20cm | অবস্থান: | রিয়ার এল এবং আর |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 2.6 কেজি | অন্যান্য নাম: | অডি বায়ু স্প্রিং ব্যাগ |
| গাড়ি তৈরি করুন: | অডি | ই এম: | 4F0616001 |
| মডেল: | S6 | মাচা: | 4F, সি 6 |
| মূল উপাদান: | প্লাস্টিক এবং প্রাকৃতিক রাবার, লোহা | অবস্থা: | GUOMAT ব্র্যান্ড নতুন |
| উঃপঃ: | 2.2 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাড়ী বায়ু স্প্রিংস,পিছন বায়ু স্থগিতাদেশ |
||
অডি A6 / S6 / Avant Quattro C6 4F 2006 - 2010 রিয়ার সাসপেনশন এয়ার ব্যাগ GUOMAT 501006
বিশেষ উল্লেখ
| আদর্শ | বায়ু স্থগিতাদেশ বসন্ত | মডেল নাম্বার. | 501006 |
| গাড়ী করা | অডি | প্যাকেজ | শক্ত কাগজ / বাক্স |
| অবস্থান | পিছন | পাটা | এক বছর |
| রাবার টাইপ | প্রাকৃতিক রাবার | উৎপত্তি স্থল | গুয়াংঝো চীন (প্রধান ভূমি) |
| প্রস্তুতকারক অংশ নং। | 4F0616001J | নির্মাণ বছর: | 2004-2011 |
উল্লেখ OE / OEM নম্বর:
4F0 616 001 জে, 4F0616001J, 4F0616001, ASK-VW012-AP, 4F0 616 001,
অ্যাপ্লিকেশন:
অডি A6 / S6 / Avant Quattro C6 4F 2006 - 2008
অডি A6 / S6 / Avant Quattro C6 4F 2009 - 2010
অডি A6 / S6 / Avant Quattro C6 4F 2011 এ FGstnr। 4F-B-000 001
অডি A6 / S6 / Avant Quattro C6 4F 2005 এ FGstnr। 4F-5-000 001
অডি A6 / Avant C6 4F 2005 এ FGstnr। 4F-5-000 001
অডি A6 / Avant C6 4F 2006 - 2008
অডি এ 6 / আভান্ট সি 6 4F ২009 - 2010
অডি / Avant C6 4F 2011 এ FGstnr। 4F-B-000 00
অডি অ্যাল্রোড কোয়াট্রো সি 6 4F 2007 - 2011
নিম্নলিখিত যানবাহন জন্য উপযুক্ত:
| গাড়ী তৈরি করুন | গাড়ির মডেল | বায়ু বসন্ত ই এম জন্য মেরামত ব্যাগ | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.7 টিডিআই কোয়ার্টার | 2698ccm 180HP 132KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.7 টিডিআই কোয়ার্টার | 2698ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 জে | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI | 2773ccm 190HP 140KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI | 2773ccm 210HP 154KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI | 2773ccm 220HP 162KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI Quattro | 2773ccm 190HP 140KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 জে | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI Quattro | 2773ccm 210HP 154KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI Quattro | 2773ccm 220HP 162KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.0 টিডিআই কোয়ার্টার | 2967ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.0 টিডিআই কোয়ার্টার | 2967ccm 233HP 171KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 জে | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.0 টিডিআই কোয়ার্টার | 2967ccm 240HP 176KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.0 টিএফএসআই Quattro | 2995ccm 290HP 213KW (পেট্রল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.0 টিএফএসআই Quattro | 2995ccm 299HP 220KW (পেট্রল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.2 এফএসআই | 3123ccm 255HP 188KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 জে | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.2 FSI Quattro | 3123ccm 249HP 183KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.2 FSI Quattro | 3123ccm 255HP 188KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 4.2 এফএসআই কোয়ার্টার | 4163ccm 350HP 257KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | RS6 quattro | 4991ccm 580HP 426KW (পেট্রল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 জে | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | S6 quattro | 5204ccm 435HP 320KW (পেট্রল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.0 টিডিআই | 1968ccm 163HP 120KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.0 টিডিআই | 1968ccm 170HP 125KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.0 টিএফএসআই | 1984ccm 170HP 125KW (পেট্রল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 জে | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.7 টিডিআই | 2698ccm 163HP 120KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.7 টিডিআই | 2698ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.7 টিডিআই কোয়ার্টার | 2698ccm 163HP 120KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.7 টিডিআই কোয়ার্টার | 2698ccm 190HP 140KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 জে | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI | 2773ccm 190HP 140KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI | 2773ccm 220HP 162KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI Quattro | 2773ccm 190HP 140KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 2.8 FSI Quattro | 2773ccm 220HP 162KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 জে | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.0 টিডিআই কোয়ার্টার | 2967ccm 211HP 155KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.0 টিডিআই কোয়ার্টার | 2967ccm 240HP 176KW (ডিজেল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.0 টিএফএসআই Quattro | 2995ccm 290HP 213KW (পেট্রল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.0 টিএফএসআই Quattro | 2995ccm 299HP 220KW (পেট্রল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 জে | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.2 এফএসআই | 3123ccm 255HP 188KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0 616 001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 3.2 এফএসআই | 3197ccm 265HP 195KW (পেট্রল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001J | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | 4.2 এফএসআই কোয়ার্টার | 4163ccm 350HP 257KW (পেট্রোল) |
| অডি | থেকে A6 | 4F0616001 | 4F2, C6 [2004-2011] সালুন | সেলুন | RS6 quattro | 4991ccm 580HP 426KW (পেট্রল) |




ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda Lin
টেল: +8613924100039