ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | 2B6330 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | $59.9-69.9/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী কার্টন বক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 2-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/সপ্তাহ |
| বসন্ত উপাদান: | রাবার+ইস্পাত | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
|---|---|---|---|
| পণ্য বৈশিষ্ট্য: | ইন-সিটু ইনস্টলেশন | টাইপ: | গ্যাস-ভরা |
| অবস্থান: | সর্বজনীন | ফায়ারটোন: | W01-358-7180 |
| গুডইয়ার: | 2B12-425 | ভাইব্রাকস্টিক: | VSP2B22R7180 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FD330-22 সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং প্রতিস্থাপন,Contitech ডাবল কনভোল্টেড এয়ার ব্যাগ,2B6330 ভারী কাজ সাসপেনশন বায়ু স্প্রিং |
||
| পয়েন্ট | মূল্য |
|---|---|
| মডেল নং। | 2B6330 |
| প্রকার | এয়ার স্প্রিং |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| ট্রাক মডেল | ভারী দায়িত্ব ট্রাক |
| রঙ | কালো |
| উৎপত্তিস্থল | গুয়াংজু, চীন |
| সার্টিফিকেশন | ISO/TS16949:2009 |
| উপাদান | কাঁচা + ইস্পাত |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| MOQ | ১ পিসি |
| গুণমান | উচ্চমানের |
| অবস্থান | অটো/ট্রাকের যন্ত্রাংশ |
| প্রয়োগ | অটো সাসপেনশন সিস্টেম |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| উপরের কভার প্লেটের ব্যাসার্ধ | ২৩১ মিমি |
| নীচের কভার প্লেটের ব্যাসার্ধ | ২৩১ মিমি |
| গ্যাস হোল / এয়ার ইনলেট | 1/4এনপিটিএফ |
| কাঁচা বেল্লস MAX ব্যাসার্ধ | ৩২৫ মিমি |
| ওয়ার্কিং স্ট্রোক | MAX 305 মিমি থেকে MIN 81 মিমি |
| শীর্ষ কভার প্লেটের স্ক্রু সেন্টার দূরত্ব | ১৫৭ মিমি |
| নীচের কভার প্লেটের স্ক্রু সেন্টার দূরত্ব | ১৫৭ মিমি |
| শীর্ষ কভার প্লেটের স্ক্রু এবং এয়ার হোল দূরত্ব | ৭৩ মিমি |
বায়ু স্প্রিংটি কম্পন ডিম্পিং এবং শক শোষণ অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিস্তৃত পরিসরের জন্য উপযুক্ত, যার মধ্যে রয়েছেঃ
| GUOMAT NO. | OEM NO. | গ্যাস হোল | কাঁচা গাম (মিমি) | স্ট্রোক (মিমি) |
|---|---|---|---|---|
| 2B4060 | FD 40-10 | G1/8 | 125 | 145 |
| 2B7070 | W01-095-0111 | G1/4 | 146 | 162 |
| 2B12020 | W01-358-7325 | 1/4এনপিটিএফ | 203 | ৭৫-২৩০ |
| 2B8X4 | W01-358-7325 | এম১২এক্স১।5 | 189 | 177 |
| 2B5020 | FD 120-17 | G3/4 | 215 | ৭৫-২৩০ |
| 2B5020D | W01-M58-6353 | G1/4 | 215 | ৭৫-২৩০ |
| 2B5235 | W01-M58-7894 | ZG1/2 | 224 | 210 |
| 2B6926 | W01-358-6926 | 1/4এনপিটিএফ | 224 | ৭৫-২৬০ |
| 2B6910P34 | FD200-19 | G3/4 | 224 | ৭৫-২৬০ |
| 2B6910 | W01-358-6910 | 1/4এনপিটিএফ | 224 | ৭৫-২৬০ |
| 2B6902 | W01-358-6902 | ১/৪ বিএসপি | 224 | ৭৫-২৬০ |
| 2B6927 | FD 200-25 453 | 1/4 এনপিটি | 262 | ৮১-৩২৫ |
| 2B6943 | FD 200-25 426 | 1/4এনপিটিএফ | 262 | ৭৯-৩২৫ |
| 2B6946 | FD 200-25 463 | 1/4এনপিটিএফ | 262 | ৯৫-৩২৫ |
| 2B6945 | FD 200-25 427 | 1/4এনপিটিএফ | 262 | ৭৯-৩২৫ |
| 2B7679 | W01-M58-7679 | 1/4এনপিটিএফ | 262 | 240 |
| 2B6948 | W01-358-6948 | 1/4এনপিটিএফ | 232.5 | 235 |
| 2B6951 | W01-358-6951 | 1/4এনপিটিএফ | 232.5 | 240 |
| 2B6952 | FD 200-25 | 1/4এনপিটিএফ | 232.5 | 240 |
| 2B6944 | FD 220-25 454 | 262 | ৯৫-৩২৫ | |
| 2B6891 | FD 200-19 | এম১৪এক্স১।5 | 232.5 | 232 |
| 2B6330 | FD 330-22 363 | 1/4এনপিটিএফ | 325 | ৮১-৩০৫ |
| 2B6330A | W01-358-0226 | G1/2 | 325 | ৮১-৩০৫ |
| 2B12X2 | এফডি ৪১২-১৮ | G1/2 | 300 | 186 |
| 2B7400 | FD 330-22 313 | G1/4 | 325 | ৮১-৩০৫ |
| 2B7405 | W01-358-7405 | 325 | ৮১-৩০৫ | |
| 2B7406 | W01-358-7406 | 1/4 এনপিটি | 325 | ১০৪-৩০৫ |
| 2B7545 | W01-358-7424 | 1/4 এনপিটি | 298 | ৮১-৩০৫ |
| 2B7550 | W01-358-7550 | 343 | ১০৪-৩৬৩ | |
| 2B7555 | FD 331-26 480 | 343 | ১০৪-৩৬৩ | |
| 2B53022 | W01-358-7136 | Rc1 1/4 | 385 | ৯০-৩০০ |
| 2B5383 | W01-358-7557 | 1/4 এনপিটি | 353 | ১০৪-৩৯১ |
| 2B53035 | FD530-35 530 | 3/4এনপিটি | 406 | ১০৪-৩৯১ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039