ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | 1B4060 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | $49.9-59.9/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী কার্টন বক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 2-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/সপ্তাহ |
| নাম: | সিঙ্গেল কনভোলুটেড এয়ার স্প্রিং | শৈলী: | একক জটিল শৈলী |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | রাবার এবং ইস্পাত | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| আবেদন: | শিল্প সরঞ্জাম | অপারেশন: | গ্যাস-ভরা |
| রঙ: | কালো | ই এম: | কন্টিনেন্টাল টেক FS40-6 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | G1/8 বায়ু ফিটিং শিল্প বায়ু স্প্রিং,Contitech একক বাঁকা বায়ু স্প্রিং,FS 40-6 শিল্প বায়ু স্প্রিং |
||
| প্রকার | কন্ট্রোলড এয়ারব্যাগ |
| ব্র্যান্ড | গুওম্যাট |
| মডেল নম্বর | 1B4060 |
| রঙ | কালো |
| প্রয়োগ | তুলে নাও |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| অর্থ প্রদান | টি/টি এল/সি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্যাকিং | কার্টন বক্স |
| সরবরাহের তারিখ | ২-৮ কার্যদিবস |
| কাজের তাপমাত্রা | -40°C থেকে +70°C |
| ব্যর্থতা পরীক্ষা | ≥৩ মিলিয়ন |
| উপরের কভার প্লেটের ব্যাসার্ধ | ৯০ মিমি |
| নীচের কভার প্লেটের ব্যাসার্ধ | ৯০ মিমি |
| গ্যাস হোল / এয়ার ইনলেট | G1/8 |
| কাঁচা বেল্লস MAX ব্যাসার্ধ | ১৪৫ মিমি |
| ওয়ার্কিং স্ট্রোক | MAX 110 মিমি থেকে MIN 50 মিমি |
| উপরের কভার প্লেট স্ক্রু (নাট) দাঁত | 1XM8X1.25 |
| নীচের কভার প্লেট স্ক্রু (নাট) দাঁত | 2XM8X1.25 |
| শীর্ষ কভার প্লেটের স্ক্রু সেন্টার দূরত্ব | ২০ মিমি |
| নীচের কভার প্লেটের স্ক্রু সেন্টার দূরত্ব | ২০ মিমি |
| চাপ P [বার] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ভলিউম V [I] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শক্তি (লোড) [কেএন] | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 0.51 |
| স্প্রিং রেট [N/cm] | 790 | 965 | 1150 | 1325 | 1505 | 1685 | |
| প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি [হার্জ] | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| চাপ P [বার] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ভলিউম V [I] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উচ্চতা H [মিমি] 100 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 0.55 |
| উচ্চতা H [মিমি] 90 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 0.51 |
| উচ্চতা H [মিমি] 80 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 0.45 |
| উচ্চতা H [মিমি] ৭০ | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 0.38 |
| উচ্চতা H [মিমি] 60 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 0.30 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039