ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | 1B53011 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | $49.9-59.9/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী কার্টন বক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 2-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000pcs/সপ্তাহ |
| পণ্যের নাম: | এয়ার স্প্রিং/এয়ারব্যাগ/এয়ার সাসপেনশন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | রাবার + ইস্পাত | প্যাকিং: | বাদামী শক্ত কাগজ |
| শর্ত: | 100% ব্র্যান্ড-নতুন | ই এম: | কন্টিটেক FS530-11 |
| ওজন: | 5.9 কেজি | রঙ: | কালো |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Contitech industrial air spring,51mm-175mm stroke air actuator,convolution air actuator with warranty |
||
FS530-11 Contitech Industrial Air Spring 51mm-175mm Stroke Convolution Air Actuator is a high-performance air suspension component designed for industrial applications.
| Cover Plate | |
|---|---|
| Top Cover Plate Diameter | 287mm |
| Bottom Cover Plate Diameter | 287mm |
| Air Inlet | |
| Options | G1/4; G3/4; G1 |
| Blind Nut | |
| Screw Center Distance Of Top Cover Plate | 158.8mm |
| Screw Center Distance Of Bottom Cover Plate | 158.8mm |
| Screw And Gas Hole Diameter Of Top Cover Plate | 79.4mm |
| Top Cover Plate Screw (Nut) Tooth | 4XM8X1.25 |
| Bottom Cover Plate Screw (Nut) Tooth | 4XM8X1.25 |
| Rubber Bellow | |
| Rubber Bellow MAX Diameter | 385mm |
| The Working Stroke | MAX 175mm to MIN 51mm |
| Maximum Height | 175mm |
| Minimum Height | 51mm |
| Compression Height | 124mm |
| Pressure P | bar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V(I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force(Load) | KN | 15.2 | 20.1 | 26.5 | 31.6 | 36.9 | 42.2 | 10 |
| Spring Rate | N/mm | 397 | 500 | 608 | 710 | 813 | 915 | |
| Natural Frequenz f0 | Hz | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 |
| Pressure P | bar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol V(I) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| height H(mm) | 150 | 14.3 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 |
| 130 | 17.8 | 23.7 | 30.5 | 36.3 | 42.7 | 49.1 | 9.4 | |
| 110 | 20.6 | 27.4 | 34.8 | 41.6 | 49 | 56 | 8.4 | |
| 90 | 22.8 | 30 | 38.1 | 46 | 53.9 | 61.6 | 7.1 | |
| 70 | 24.3 | 32 | 41.2 | 48.8 | 57.4 | 65.5 | 5.3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039