ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | G0696 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী কার্টন বক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 2-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, পেপাল, অন্যদের আলোচনা |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/সপ্তাহ |
| গাড়ির ফিটমেন্ট: | রেনাল্ট | উপাদান: | রাবার, ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | আসন মাউন্ট এয়ার স্প্রিং | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| ই এম: | গ্রহণ করুন | বসন্তের আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
| উৎপত্তি: | মূল ভূখণ্ড চীন | পণ্য বৈশিষ্ট্য: | ইন-সিটু ইনস্টলেশন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেনল্ট ট্রাক ক্যাব শক শোষক,সামনের বাম সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং,ওয়ারেন্টি সহ ক্যাব এয়ার শক শোষক |
||
রেনল্ট ট্রাক ক্যাব শক শোষক 7421170696 সামনের বাম সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং
| গাড়ি তৈরি করুন | রেনল্ট |
|---|---|
| অবস্থান | কেবিন |
| উপাদান | কাঁচামাল ও ইস্পাত |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| নমুনা | উপলব্ধ |
| OEM | গ্রহণ করো |
| পণ্যের ধরন | শক শোষক |
অবস্থান: সামনের বাঁদিকে
রেনো ৭৪২১১৭০৬৯৬
ভি-ওলভো ২১৪৩৩০৯০০
7421170696 214330900 CB0210
| ট্রাক তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| RENAULT ট্রাক | কে | 2013.০৭- | K520 ((382KW,519PS) |
| RENAULT ট্রাক | সি | 2013.০১- | 520T, 520TK (382KW,520PS) |
| RENAULT ট্রাক | সি | 2013.০৭- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT ট্রাক | সি | 2014.08- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT ট্রাক | কে | 2013.০১- | ৫২০ টন মাঝারি, ৫২০ টন ভারী (৩৮২ কেডব্লিউ, ৫২০ এইচপি) |
| RENAULT ট্রাক | টি | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520PS) |
| RENAULT ট্রাক | সি | 2014.09- | C520 (382KW,519PS) |
| RENAULT ট্রাক | টি | 2013.০৭- | T520 (382KW,519PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফএমএক্স ২ | 2016.০৬- | ৫৪০ (397KW,540PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-২ | 2015১০- | FM 540 ((397KW,540PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফএমএক্স ২ | 2010.০১- | 540 ((397KW,540PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফএমএক্স ২ | 2012.০৪- | 330 (243KW,330PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফএমএক্স ২ | 2013.09- | ৫৪০ (397KW,540PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-২ | 2013.০৪- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-৩ | 2020.০২- | 500 ((368KW,500PS) |
| V-OLVO ট্রাক | FMX III | 2020.০২- | 540 ((397KW,540PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-২ | 2017১০- | FM 460 LNG (338KW,460PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-৩ | 2020.০২- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-২ | 2013.08- | FM 450 (332KW,451PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম | 2005.09- | FM 480 (353KW,480PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-২ | 2015১০- | FM 420 (309KW,420PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফএমএক্স ২ | 2013.09- | 540 ((397KW,540PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-২ | 2012.০৪- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO ট্রাক | FMX III | 2020.০২- | 460 (339KW,461PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-২ | 2016.০৬- | FM 500 (368KW,500PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফ এম-২ | 2013.০৪- | FM 500 ((368KW,500PS) |
| V-OLVO ট্রাক | এফএমএক্স ২ | 2016.০৬- | 450 ((332KW,450PS) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039