ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | মেক্সিকো |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Goodyear |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | 1B14-372 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | USD99.9-199.9/PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | ৩-৭ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা অন্যান্য |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/সপ্তাহ |
| মডেল নং।: | 1B14-372 | প্রকার: | শক শোষক |
|---|---|---|---|
| N.W.: | 5.5 কেজি | চাপের ক্ষমতা: | 0.2-0.8 M PA |
| সর্বোচ্চ ব্যাস: | 386 মিমি | পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টুন |
| স্পেসিফিকেশন: | 33*33*22 সেমি | ট্রেডমার্ক: | ভাল বছর |
| উৎপত্তি: | মেক্সিকো | গ্যারান্টি: | এক বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক বাঁকা গুডইয়ার এয়ার স্প্রিংস,মেশিন গুডইয়ার এয়ার স্প্রিংস,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল গুডইয়ার এয়ার স্প্রিংস |
||
1B14-372 গুডইয়ার এয়ার স্প্রিংস সিঙ্গল কনভোল্টেড এয়ার স্প্রিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মেশিনের জন্য মূল বড় সাসপেনশন
1B14-372 গুডইয়ার স্পেসিফিকেশন এবং প্রযুক্তিগত তথ্য
গুডইয়ার পার্ট নম্বরঃ১বি১৪-৩৭২;
গুডইয়ার পার্ট নম্বরঃ১বি১৪ ৩৭২;
গুডইয়ার পার্ট নম্বরঃ১বি১৪৩৭২
গুডইয়ার বেল্লোস ৫৭৮ ৯১২ ৩৭২;
গুডইয়ার বেলোস ৫৭৮৯১২৩৭২;
গুডইয়ার বেললস ৫৭৮-৯১-৩৭২
ক্রস কনটিটেক NO.:FS 530-14;
ক্রস কনটিটেক NO.:FS53014;
ক্রস কনটিটেক NO.:FS530-14
অগ্নি পাথর এয়ার স্প্রিংঃW01-M58-6369
অগ্নি পাথর এয়ার স্প্রিংঃW01 M58 6369
অগ্নি পাথর এয়ার স্প্রিংঃW01 M58 6369
কনটিটেক:এফএস ৫৩০-১৪ আইসি জি ৩/৪
কনটিটেক: FS530-14 CI G 3/4
বাদাম/অন্ধ বাদাম
উপরের কভার স্ক্রু (নাট) দাঁতঃ 4 X M8
শীর্ষ প্লেট স্ক্রু কেন্দ্র দূরত্বঃ 158.8 মিমি
নীচের কভার প্লেটের স্ক্রু (নাট) দাঁতঃ 4 x M8
নীচের কভার প্লেটের স্ক্রু কেন্দ্র দূরত্বঃ 158.8 মিমি
বাদামের মধ্যে বায়ু গর্ত দূরত্ব 79.4 মিমি
Ga বায়ু গর্ত/বায়ু প্রবেশদ্বার/বায়ু ফিটিং
এয়ার হোল/এয়ার ইনলেটঃ 3/4 এন পিটিএফ
আচ্ছাদনের উপর
উপরের প্লেটের ব্যাসার্ধ (প্রস্থ): 289mm
নীচের কভার প্লেটের ব্যাসার্ধ (প্রস্থ): ২৮৯ মিমি
বেল রবার বেল
রাবারের বেলুন, স্বাভাবিক ব্যাসার্ধ ৩৮০ মিমি
কাঁচামালের সর্বাধিক ব্যাসার্ধঃ 406 মিমি
রাবার বেলুর স্বাভাবিক উচ্চতাঃ ১২০ মিমি
কাজের স্ট্রোকঃ সর্বোচ্চ 160 মিমি থেকে সর্বনিম্ন 81 মিমি
B বাম্পার ব্লক/বাফার ব্লক
বাম্পার ব্লক নেই
| 57891235000019 | 57891235000019 | 20094306 | Y | ENIDINE YI-1B14-350 | ENIDINE YI-1B14-350 |
| 57891235100000 | 57891235100000 | 20094308 | Y | ১বি১৪-৩৫১ | ১বি১৪-৩৫১ |
| 57891235100004 | ১বি১৪-৩৫১ | 20094309 | এন | ১বি১৪-৩৫১ বেলোস এয়ার স্প্রিং | ১বি১৪-৩৫১ বেলোস এয়ার স্প্রিং |
| 57891235100019 | 57891235100019 | 20094310 | Y | ENIDINE YI-1B14-351 | ENIDINE YI-1B14-351 |
| 57891235200000 | 57891235200000 | 20094312 | Y | ১বি১৪-৩৫২ | ১বি১৪-৩৫২ |
| 57891235200004 | ১বি১৪-৩৫২ | 20116210 | এন | ১বি১৪-৩৫২ | ১বি১৪-৩৫২ |
| 57891235200019 | 57891235200019 | 20094313 | Y | ENIDINE YI-1B14-352 | ENIDINE YI-1B14-352 |
| 57891235300000 | 57891235300000 | 20094314 | Y | 1B14-353 | 1B14-353 |
| 57891235300004 | 1B14-353 | 20116211 | এন | 1B14-353 | 1B14-353 |
| 57891235300019 | 57891235300019 | 20094315 | Y | ENIDINE YI-1B14-353 | ENIDINE YI-1B14-353 |
| 57891235800000 | 57891235800000 | 20094316 | Y | ১বি১৪-৩৫৮ | ১বি১৪-৩৫৮ |
| 57891235800004 | ১বি১৪-৩৫৮ | 20035777 | এন | ১বি১৪-৩৫৮ বেলোস এয়ার স্প্রিং | ১বি১৪-৩৫৮ বেলোস এয়ার স্প্রিং |
| 57891236200000 | 57891236200000 | 20094323 | Y | ১বি১৪-৩৬২ | ১বি১৪-৩৬২ |
| 57891236200004 | 57891236200004 | 20116212 | Y | ১বি১৪-৩৬২ | ১বি১৪-৩৬২ |
| 57891236200019 | 57891236200019 | 20094324 | Y | ENIDINE YI-1B14-362 | ENIDINE YI-1B14-362 |
| 57891236400000 | 57891236400000 | 20094325 | Y | 1B14-364 EXT | 1B14-364 EXT |
| 57891236400004 | ১বি১৪-৩৬৪ | 20094326 | এন | ১বি১৪-৩৬৪ | ১বি১৪-৩৬৪ |
| 57891236400019 | 57891236400019 | 20094327 | Y | ENIDINE YI-1B14-364 | ENIDINE YI-1B14-364 |
| 57891236800094 | 57891236800094 | 20811431 | Y | C 1B14-352 | C 1B14-352 |
| 57891237100000 | 57891237100000 | 20094334 | Y | ১বি১৪-৩৭১ | ১বি১৪-৩৭১ |
| 57891237100019 | 57891237100019 | 20094335 | Y | ENIDINE YI-1B14-371 | ENIDINE YI-1B14-371 |
| 57891237200019 | ১বি১৪-৩৭২ | 20106777 | Y | ১বি১৪-৩৭২ | ১বি১৪-৩৭২ |
| 57891237300000 | 57891237300000 | 20140234 | Y | ১বি১৪-৩৭৩ | ১বি১৪-৩৭৩ |
| 57891237300004 | ১বি১৪-৩৭৩ | 20140235 | এন | ১বি১৪-৩৭৩ বেলোস এয়ার স্প্রিং | ১বি১৪-৩৭৩ বেলোস এয়ার স্প্রিং |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039