ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | ১৫০০৭৬এইচ-১ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | USD49.9-59.9/PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | ৩-৭ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা অন্যান্য |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/সপ্তাহ |
| কাঠামো: | একক সংকোচিত | শর্ত: | ব্র্যান্ড-নতুন |
|---|---|---|---|
| নমুনা: | উপলব্ধ | গুণমান: | ১০০% পরীক্ষিত |
| অবস্থান: | সামনের অংশ | প্রকার: | গ্যাসে ভরা |
| সংযোগ: | চক্রের উন্নত পার্শ্ব সংযোগ | রঙ: | কালো |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.8 এমপিএ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার স্প্রিং,150076H-1 শিল্প বায়ু স্প্রিং |
||
150076H-1 0.8 এমপিএ শিল্প একক বেল্লস টাইপ ফ্ল্যাঞ্জ সহ ঘূর্ণিত সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং
150076H-1 টেকনিক্যাল প্যারামিটার টেবিল
|
বহন ক্ষমতা |
মূল্যস্ফীতির চাপ | 0.২ এমপিএ | 0.৩ এমপিএ | 0.4 এমপিএ | 0.5 এমপিএ | 0.6 এমপিএ | |
| ইনস্টলেশনের উচ্চতা | |||||||
| 45 | (মিমি) | 436 | 579 | 718 | 860 | 1008 | |
| 55 | (মিমি) | 299 | 428 | 570 | 700 | 830 | |
| 65 | (মিমি) | 226 | 335 | 451 | 565 | 670 | |
| 76 | (মিমি) | 164 | 258 | 344 | 435 | 526 | |
| 85 | (মিমি) | 122 | 190 | 254 | 330 | 399 | |
| 95 | (মিমি) | 58 | 94 | 133 | 174 | 220 | |
| নকশা উচ্চতায় শক্ততা এবং ফ্রিকোয়েন্সি | উল্লম্ব শক্ততা | (কেজি/সেমি) | 107 | 150 | 187 | 231 | 265 |
| প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | 4.05 | 3.82 | 3.69 | 3.65 | 3.55 | |
| সিপিএম | 243 | 229 | 221 | 219 | 213 | ||
|
বহন ক্ষমতা |
মূল্যস্ফীতির চাপ | 0.7 এমপিএ | 0.8 এমপিএ |
0.7 এমপিএ |
|
| ইনস্টলেশনের উচ্চতা | |||||
| 45 | (মিমি) | 1155 | 1301 | 0.37 | |
| 55 | (মিমি) | 963 | 1088 | 0.46 | |
| 65 | (মিমি) | 782 | 906 | 0.57 | |
| 76 | (মিমি) | 621 | 720 | 0.67 | |
| 85 | (মিমি) | 475 | 544 | 0.75 | |
| 95 | (মিমি) | 263 | 308 | 0.87 | |
| নকশা উচ্চতায় শক্ততা এবং ফ্রিকোয়েন্সি | উল্লম্ব শক্ততা | (কেজি/সেমি) | 303 | 319 | |
| প্রাকৃতিক ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | 3.50 | 3.33 | ||
| সিপিএম | 210 | 199 | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039