ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
মডেল নম্বার: | G0696 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 পিসি |
---|---|
মূল্য: | $49.9/pc-$89.9/pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী কার্টন বক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, পেপাল, অন্যদের আলোচনা |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি/সপ্তাহ |
গাড়ী ফিটনেস: | রেনাল্ট | উপাদান: | রাবার, ইস্পাত |
---|---|---|---|
প্রকার: | আসন মাউন্ট এয়ার স্প্রিং | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
OEM: | গ্রহণ | বসন্তের আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
উত্স: | মূল ভূখণ্ড চীন | পণ্য বৈশিষ্ট্য: | ইন-সিটু ইনস্টলেশন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেনল্ট ট্রাক ক্যাব শক শোষক,সামনের বাম সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং,ওয়ারেন্টি সহ ক্যাব এয়ার শক শোষক |
রেনল্ট ট্রাক ক্যাব শক শোষণ 7421170696 ফ্রন্ট বাম সাসপেনশন এয়ার স্প্রিং
গাড়ি মেক | রেনাল্ট |
---|---|
অবস্থান | কেবিন |
উপাদান | রাবার এবং ইস্পাত |
ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
নমুনা | উপলব্ধ |
OEM | গ্রহণ |
পণ্যের ধরণ | শক শোষণকারী |
অবস্থান: সামনের বাম
রেনাল্ট 7421170696
ভলভো 214330900
7421170696 214330900 সিবি 0210
ট্রাক মেক | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
রেনাল্ট ট্রাক | কে | 2013.07- | কে 520 (382 কেডব্লু, 519 পিএস) |
রেনাল্ট ট্রাক | গ | 2013.01- | 520t, 520tk (382kW, 520ps) |
রেনাল্ট ট্রাক | গ | 2013.07- | C520 (382 কেডব্লিউ, 519 পিএস) |
রেনাল্ট ট্রাক | গ | 2014.08- | C520 (382 কেডব্লিউ, 519 পিএস) |
রেনাল্ট ট্রাক | কে | 2013.01- | 520 টি মিডিয়াম, 520 টি ভারী (382 কেডব্লু, 520ps) |
রেনাল্ট ট্রাক | টি | 2013.01 | 520 টি, 520 টি কম, 520 টি এক্স-লো (382 কেডব্লু, 520 পিএস) |
রেনাল্ট ট্রাক | গ | 2014.09- | C520 (382 কেডব্লিউ, 519 পিএস) |
রেনাল্ট ট্রাক | টি | 2013.07- | T520 (382 কেডব্লিউ, 519 পিএস) |
ভলভো ট্রাক | এফএমএক্স II | 2016.06- | 540 (397kW, 540ps) |
ভলভো ট্রাক | এফএম II | 2015.10- | এফএম 540 (397kW, 540ps) |
ভলভো ট্রাক | এফএমএক্স II | 2010.01- | 540 (397kW, 540ps) |
ভলভো ট্রাক | এফএমএক্স II | 2012.04- | 330 (243kW, 330ps) |
ভলভো ট্রাক | এফএমএক্স II | 2013.09- | 540 (397kW, 540ps) |
ভলভো ট্রাক | এফএম II | 2013.04- | এফএম 500 (368kW, 500PS) |
ভলভো ট্রাক | এফএম III | 2020.02- | 500 (368kW, 500PS) |
ভলভো ট্রাক | এফএমএক্স III | 2020.02- | 540 (397kW, 540ps) |
ভলভো ট্রাক | এফএম II | 2017.10- | এফএম 460 এলএনজি (338kW, 460ps) |
ভলভো ট্রাক | এফএম III | 2020.02- | 460 (339kW, 461PS) |
ভলভো ট্রাক | এফএম II | 2013.08- | এফএম 450 (332 কেডব্লিউ, 451 পিএস) |
ভলভো ট্রাক | এফএম | 2005.09- | এফএম 480 (353kW, 480ps) |
ভলভো ট্রাক | এফএম II | 2015.10- | এফএম 420 (309 কেডব্লিউ, 420 পিএস) |
ভলভো ট্রাক | এফএমএক্স II | 2013.09- | 540 (397kW, 540ps) |
ভলভো ট্রাক | এফএম II | 2012.04- | এফএম 500 (368kW, 500PS) |
ভলভো ট্রাক | এফএমএক্স III | 2020.02- | 460 (339kW, 461PS) |
ভলভো ট্রাক | এফএম II | 2016.06- | এফএম 500 (368kW, 500PS) |
ভলভো ট্রাক | এফএম II | 2013.04- | এফএম 500 (368kW, 500PS) |
ভলভো ট্রাক | এফএমএক্স II | 2016.06- | 450 (332 কেডব্লিউ, 450 পিএস) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039