ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/Ts16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | 520019 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | $299.9/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কার্টন প্যাকেজিং বা প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10,000 |
| মডেল নং।: | 95535890100 | গ্যারান্টি: | এক বছর |
|---|---|---|---|
| পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টুন | স্পেসিফিকেশন: | 32*20*20 সেমি |
| Hs কোড: | 8708809000 | ফাংশন: | উঁচু |
| উপাদান: | রাবার এবং অ্যালুমিনিয়াম | লোড প্রকার: | সঙ্কোচন |
এয়ার সাসপেনশন সংক্ষেপক 95535890100 2002-2010 কায়েন 9 পিএ ওয়াবকো 4154033020 এর জন্য
প্রধান পণ্য: এয়ার স্প্রিং, সংশ্লেষিত এয়ার স্প্রিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার স্প্রিংস, এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং, এয়ার সংক্ষেপক, এয়ার ভালভ, বাস রাবার বেলো, ট্রাক & amp; ট্রেলার এয়ার ব্যাগ, কেবিন এয়ার শক, বৈদ্যুতিক জল পাম্প
স্পেসিফিকেশন
| প্রকার | এয়ার সংক্ষেপক | মডেল নং। | 520019 |
| গাড়ি মেক |
পোরশে |
প্যাকেজ |
শক্তিশালী কার্টন |
| ব্যবহার |
বায়ু বসন্ত স্ফীত |
ওয়ারেন্টি | 12 মাস |
| রাবার টাইপ | প্রাকৃতিক রাবার | উত্স স্থান | গুয়াংজু চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| প্রস্তুতকারক অংশ নং। |
95535890100 95535890101 9553535890102 95535890103 95535890104 95535890105 WABCO 415403303020 |
নির্মাণ বছর: |
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
মূল অতিরিক্ত অংশ নম্বর:
955 358 901 00; 95535890100
955 358 901 05; 95535890105
955 358 901 04; 95535890104
955 358 901 03; 95535890103
955 358 901 02; 95535890102
955 358 901 01; 95535890101
এই বায়ু সংক্ষেপক নিম্নলিখিত যানবাহনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
| বছর | গাড়ি মেক | মডেল | বায়ু সংক্ষেপক | ট্রিম | গাড়ির ইঞ্জিন |
| 2010/06-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890100 | 3.0 ডিজেল | 2967 সিসিএম, 176 কিলোওয়াট, 239 পিএস |
| 2011/06-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890101 | 3.0 ডিজেল | 2967 সিসিএম, 180 কিলোওয়াট, 245 পিএস |
| 2010/06-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890102 | 3.0 ডিজেল | 2967 সিসিএম, 155 কিলোওয়াট, 211 পিএস |
| 2010/06-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890103 | 3.0 এস ই-হাইব্রিড | 2995 সিসিএম, 245 কিলোওয়াট, 333 পিএস |
| 2010/06-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890104 | 3.6 | 3598 সিসিএম, 220 কিলোওয়াট, 300 পিএস |
| 2012/10-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890105 | 4.2 এস ডিজেল | 4134 সিসিএম, 281 কিলোওয়াট, 382 পিএস |
| 2012/06-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | WABCO 4154033020 | 4.8 জিটিএস | 4806 সিসিএম, 309 কিলোওয়াট, 420 পিএস |
| 2010/06-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890100 | 4.8 এস | 4806 সিসিএম, 294 কিলোওয়াট, 400 পিএস |
| 2010/06-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890101 | 4.8 টার্বো | 4806 সিসিএম, 368 কিলোওয়াট, 500 পিএস |
| 2010/06-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890102 | 4.8 টার্বো | 4806 সিসিএম, 397 কিলোওয়াট, 540 পিএস |
| 2012/10-2016/12 | পোরশে | কেয়েন | 95535890103 | 4.8 টার্বো এস | 4806 সিসিএম, 405 কিলোওয়াট, 550 পিএস |
| 2009/02-2010/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890104 | 3.0 টিডিআই | 2967 সিসিএম, 176 কিলোওয়াট, 240 পিএস |
| 2003/10-2007/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890105 | 3.2 | 3189 সিসিএম, 184 কিলোওয়াট, 250 পিএস |
| 2007/02-2010/09 | পোরশে | কেয়েন | WABCO 4154033020 | 3.6 | 3598 সিসিএম, 213 কিলোওয়াট, 290 পিএস |
| 2007/10-2010/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890100 | জিটিএস 4.8 | 4806 সিসিএম, 298 কিলোওয়াট, 405 পিএস |
| 2002/09-2007/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890101 | এস 4.5 | 4511 সিসিএম, 250 কিলোওয়াট, 340 পিএস |
| 2007/02-2010/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890102 | এস 4.8 | 4806 সিসিএম, 283 কিলোওয়াট, 385 পিএস |
| 2002/09-2007/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890103 | টার্বো 4.5 | 4511 সিসিএম, 331 কিলোওয়াট, 450 পিএস |
| 2004/01-2007/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890104 | টার্বো এস 4.5 | 4511 সিসিএম, 368 কিলোওয়াট, 500 পিএস |
| 2006/03-2007/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890105 | টার্বো এস 4.5 | 4511 সিসিএম, 383 কিলোওয়াট, 521 পিএস |
| 2007/02-2010/09 | পোরশে | কেয়েন | WABCO 4154033020 | টার্বো এস 4.8 | 4806 সিসিএম, 368 কিলোওয়াট, 500 পিএস |
| 2007/02-2010/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890100 | টার্বো এস 4.8 | 4806 সিসিএম, 397 কিলোওয়াট, 540 পিএস |
| 2008/08-2010/09 | পোরশে | কেয়েন | 95535890101 | টার্বো এস 4.8 | 4806 সিসিএম, 404 কিলোওয়াট, 550 পিএস |
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039