ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
মডেল নম্বার: | 509002 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
---|---|
মূল্য: | USD199.9-299.9/PC |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | ৩-৭ কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা অন্যান্য |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/সপ্তাহ |
অংশ: | বায়ু বসন্ত | গাড়ি তৈরি: | ভক্সওয়াগেন |
---|---|---|---|
শর্ত: | 100% নতুন | স্পেসিফিকেশন: | OEM স্ট্যান্ডার্ড |
উৎপত্তি: | গুয়াংজু | বিক্রয়োত্তর সেবা: | ১ বছর |
অবস্থান: | অস্ত্রোপচার | কীওয়ার্ড: | এয়ার সাসপেনশন শক শোষক |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3D0616039 এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং,সামনের বাম বায়ু সাসপেনশন স্প্রিং,ভক্সওয়াগেন ফ্যাটন এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং |
পণ্যের বর্ণনা
আইটেমের নাম: এয়ার সাসপেনশন শক
পার্ট নংঃ ৫০৯০০২
মডেলঃ ভক্সওয়াগন ফ্যাটন
প্ল্যাটফর্ম: ডি১
অবস্থান: বাম দিকে সামনের দিকে
গ্যারান্টিঃ ১ বছরের গ্যারান্টি
বছর: ২০০২2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013
ভোলক্সওয়াগেনের OEM নম্বর
3D0616039, 3D0616039AA,3D0616039AB, 3D0616039A, 3D0616039AD, 3D0616039L
3D0616039M, 3D0616039N, 3D0616039S, 3D0616039T, 3D0 616 039,3D0 616 039AA
3D0 616 039AB, 3D0 616 039A,3D0 616 039AD, 3D0 616 039L,3D0 616 039M
3D0 616 039N,3D0 616 039S, 3D0 616 039T
3D0616040AD,3D0616040,3D0616040N,3D0616040,3D0616040AA,3D0616040A
3D0616040AC,3D0616040M,3D0616040S,3D0616040T,3D0 616 040AD
3D0 616 040,3D0 616 040N,3D0 616 040,3D0 616 040AA,3D0 616 040A
3D0 616 040AC,3D0 616 040M,3D0 616 040S,3D0 616 040T
আমাদের সুবিধা
ভালো সেবা
24 ঘন্টার মধ্যে গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর দিন
গুণমান নিশ্চিতকরণ
পণ্যের গুণমান ব্যাপক বাজারের তুলনায় উচ্চতর এবং খরচ কার্যকর
দামের সুবিধা
কারখানার প্রত্যক্ষ বিক্রয়, মধ্যস্থতাকারী মূল্যের পার্থক্য
সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা
১৫ বছরেরও বেশি উৎপাদন অভিজ্ঞতা
এই অংশ নিম্নলিখিত যানবাহনের জন্য উপযুক্তঃ
মডেল | বছর | ইঞ্জিন | স্থানচ্যুতি | শক্তি | প্রকার |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | ২০০৭-২০০৮ | CARA | 2967 | 171 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | ২০০৮-২০১৬ | কার্ব, সিএক্সএ | 2967 | 176 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | ২০০৪-২০০৭ | বিএমকে | 2967 | 165 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion | ২০১৩-২০১৬ | সিইএক্সবি | 2967 | 180 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 | ২০০২-২০০৫ | AYT,BKL | 3189 | 177 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 4motion | ২০০৪-২০০৮ | BKL,BRK | 3189 | 177 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.6 V6 4motion | ২০০৮-২০১৬ | সিএইচএনএ, সিএমভিএ | 3597 | 206 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion | ২০০৩-২০১৬ | BGH,BGJ | 4172 | 246 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion | ২০০২-২০০৬ | এজেএস | 4921 | 230 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion | ২০০৫-২০১৬ | BRN,BTT | 5998 | 331 | সেলুন |
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion | ২০০২-২০০৫ | BAN,BAP |
5998 | 309 | সেলুন |
বিস্তারিত ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039