ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
সাক্ষ্যদান: | ISO/Ts16949:2009 |
মডেল নম্বার: | 501016 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 পিসি |
---|---|
মূল্য: | $299.9/pc |
প্যাকেজিং বিবরণ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কার্টন প্যাকেজিং বা প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 10,000 |
ফাংশন: | কম্পন হ্রাস করুন | N.W.: | 11.8 কেজি |
---|---|---|---|
গ্যারান্টি: | এক বছর | মডেল: | প্রশ্ন ৭ |
নির্মাণ বছর: | 2003-2010 | বায়ু চাপ: | 0.2-0.8 এমপিএ |
অবস্থান: | রিয়ার ডান | প্রকার: | সাসপেনশন স্প্রিং |
অডি কিউ৭ রিয়ার ডান এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং 4L0616020 7L8616020 প্রতিস্থাপন উপাদান
এসবিশেষ উল্লেখ
প্রকার | এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং | মডেল নং। | 501016 |
গাড়ি তৈরি | অডি | প্যাকেজ |
শক্তিশালী কার্টন |
অবস্থান | সামনের বাম | গ্যারান্টি | এক বছর |
কাঁচের ধরন | প্রাকৃতিক কাঁচা | উৎপত্তিস্থল | গুয়াংজু চীন (মহাদেশ) |
নির্মাতার অংশ NO. |
4L0616020 7L8616020 7L8616020C |
নির্মাণের বছরঃ |
2002,2003,2004,2005,2006, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, |
প্যাকেজের আকার এবং ওজনঃ
বর্ণনা | পিসিএস | নেট ওজন | মোট ওজন | দৈর্ঘ্য (সেমি) |
প্রস্থ (সেমি) |
উচ্চতা (সেমি) |
পরিমাপ (সিবিএম) |
এয়ার সাসপেনশন | 1 | 11.8 কেজি | 12.8 কেজি | 90 | 26 | 26 | 0.061 |
এই আইটেমটি নিম্নলিখিত গাড়ির জন্য উপযুক্ত হতে পারেঃ
মডেল | বছর | ইঞ্জিন | স্থানচ্যুতি (cc) | শক্তি (কেডব্লিউ) | প্রকার |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | ২০০৯-২০১২ | সিএটিএ | 2967 | 165 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | ২০১১-২০১৫ | CJGD, CLZB, CRCA | 2967 | 180 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | ২০০৬-২০০৮ | বাগ | 2967 | 171 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | ২০০৬-২০১০ | BUN, CASB | 2967 | 155 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | ২০০৭-২০১৫ | CASA, CCMA, CJGA, CNRB | 2967 | 176 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.0 টিডিআই ক্যাট্রো | ২০১০-২০১৫ | সিজেজিসি, সিজেএমএ | 2967 | 150 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | ২০১১-২০১৫ | সিজেডব্লিউই, সিটিডব্লিউবি | 2995 | 206 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | ২০১০-২০১৫ | সিজেটিসি, সিজেডব্লিউসি | 2995 | 200 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | ২০১০-২০১৫ | সিজেটিবি, সিজেডব্লিউবি, সিএনএএ, সিটিডব্লিউএ | 2995 | 245 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 3.6 FSI quattro | ২০০৬-২০১০ | বিএইচকে | 3597 | 206 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 4.2 FSI quattro | ২০০৬-২০১০ | BAR | 4163 | 257 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 4.2 টিডিআই ক্যাট্রো | ২০০৭-২০০৯ | বিটিআর | 4134 | 240 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 4.2 টিডিআই ক্যাট্রো | ২০০৯-২০১৫ | সিসিএফএ, সিসিএফসি | 4134 | 250 | এসইউভি |
অডি (আমদানি) Q7 (4LB) 6.0 টিডিআই ক্যাট্রো | ২০০৮-২০১৪ | সিসিজিএ | 5934 | 368 | এসইউভি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039