ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | আরইবি 101740 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | $69.9-89.9/pc |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 2-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 পিসি/সপ্তাহ |
| পণ্যের নাম: | ল্যান্ড রোভারের জন্য এয়ার সাসপেনশন শক শোষক | পণ্য উপাদান: | উচ্চ মানের রাবার |
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | অবস্থান: | সামনে বাম এবং সামনে ডান |
| গাড়ির মডেল: | ল্যান্ড রোভার | সেবা: | নমুনা |
| OE NO.: | আরইবি 101740 | মূল শব্দ: | এয়ার সাসপেনশন, এয়ার বেলুন, এয়ার বেলো, এয়ার শক শোষক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | REB-101740 Air Strut,Land Rover Air Strut |
||
ল্যান্ড রোভার সামনের বাম ডান REB 101740 এয়ার স্প্রিং শোষক যন্ত্রাংশের জন্য এয়ার স্ট্রুট এয়ার শক
তাৎক্ষণিক বিবরণ
| নাম | এয়ার শক শোষক বসন্ত | মডেল নম্বার | 504012 |
| গাড়ি তৈরি | ল্যান্ড রোভার | অবস্থান | পিছনের বাম/ডান |
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংজু, চীন | ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস |
| প্যাকেজ | শক্ত কাগজ | নমুনা অর্ডার | গ্রহণযোগ্য |
OE তথ্যREB 101740 এয়ার স্প্রিং শোষক যন্ত্রাংশ এয়ার শক
| ল্যান্ড রোভার জেনারেশন II |
| P38A (4.0 এবং 4.6) |
| 1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002 |
| REB101740 REB 101740 REB-101740 |
| সামনে বাম/ডান |
ল্যান্ড রোভারের অন্যান্য সম্পর্কিত এয়ার স্প্রিং
| ল্যান্ড রোভার | |||
| না. | গাড়ির ফিটমেন্ট | গুমট নং। | OE. তথ্য |
| 1 | ল্যান্ড রোভার | 504001 | রেঞ্জ রোভার L322 |
| 2006-2012 | |||
| আরএনবি000740 | |||
| সামনের ডান | |||
| 2 | ল্যান্ড রোভার | 504001B | রেঞ্জ রোভার L322 |
| 2006-2012 | |||
| বায়ু বসন্ত | |||
| সামনের ডান | |||
| 3 | ল্যান্ড রোভার | 504002 | রেঞ্জ রোভার L322 |
| 2006-2012 | |||
| RNB000750 | |||
| অস্ত্রোপচার | |||
| 4 | ল্যান্ড রোভার | 504003 | রেঞ্জ রোভার L322 |
| 2006-2012 | |||
| আরএনবি 501410 | |||
| সামনের ডান | |||
| 5 | ল্যান্ড রোভার | 504004 | রেঞ্জ রোভার L322 |
| 2006-2012 | |||
| RNB501400 | |||
| অস্ত্রোপচার | |||
| 6 | ল্যান্ড রোভার | 504005 | আবিষ্কার 3 D3 |
| RPD500184 | |||
| RPD501030 | |||
| RPD501110 | |||
| RPD500433 | |||
| RPD500434 | |||
| পিছন বাম/ডান | |||
| 7 | ল্যান্ড রোভার | 504006 | DISCOVERY 3 LR3 |
| RNB501580 | |||
| RNB501620 | |||
| আরএনবি501250 | |||
| RNB501460 | |||
| RNB501470 | |||
| RNB501600 | |||
| সামনে বাম/ডান | |||
| 8 | ল্যান্ড রোভার | 504007 | ল্যান্ড রোভার L322 |
| AH32-18B036-AD | |||
| সামনে বাম/ডান | |||
| 9 | ল্যান্ড রোভার | 504008 | প্রজন্ম II |
| (4.0 এবং 4.6) P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| সামনে বাম/ডান | |||
| 10 | ল্যান্ড রোভার | 504009 | প্রজন্ম II |
| (4.0 এবং 4.6) P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| পিছন বাম/ডান | |||
| 11 | ল্যান্ড রোভার | 504010 | প্রজন্ম II |
| (4.0 এবং 4.6) P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| সামনে বাম/ডান | |||
| 12 | ল্যান্ড রোভার | 504011 | প্রজন্ম II |
| 4.0AND4.6)P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| পিছন বাম/ডান | |||
| 13 | ল্যান্ড রোভার | 504012 | প্রজন্ম II |
| (4.0AND4.6)P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| আরইবি 101740 | |||
| সামনে বাম/ডান | |||
| 14 | ল্যান্ড রোভার | 504013 | প্রজন্ম II |
| (4.0AND4.6)P38A | |||
| 1995-2002 | |||
| আরকেবি 101460 | |||
| পিছন বাম/ডান | |||
| 15 | ল্যান্ড রোভার | 504014 | প্রজন্ম তৃতীয় |
| 1993-1995 | |||
| সামনে বাম/ডান | |||
| 16 | ল্যান্ড রোভার | 504015 | প্রজন্ম তৃতীয় |
| 1993-1995 | |||
| পিছন বাম/ডান | |||
| 17 | ল্যান্ড রোভার | 504016 | সমস্ত ইঞ্জিন |
| 2002-2006 | |||
| 4.2 V8 S চার্জ করা হয়েছে | |||
| 4.4 V8 AJ PET | |||
| 2007-2009 | |||
| আরকেবি500080 | |||
| আরকেবি 500082 | |||
| আরকেবি000150 | |||
| আরকেবি000151 | |||
| আরকেবি500130 | |||
| RKB500080K | |||
| আরকেবি500240 | |||
| LR052171 | |||
| LR044853 | |||
| LR034262 | |||
| পিছন বাম/ডান | |||
| 18 | ল্যান্ড রোভার | 504017 | আবিষ্কার 2 |
| 1998-2004 | |||
| আরকেবি101200 | |||
| পিছন বাম/ডান | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039