ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
মডেল নম্বার: | 2B15-377 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | বিনিমেয় |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল বা অন্যান্য |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 pcs / সপ্তাহ |
পাদান: | স্টিল কভার প্লেট, রাবার ধনুক | ভাল বছর: | 2B15-377 |
---|---|---|---|
সমাবেশ ওজন:: | 19.5 পাউন্ড | সর্বোচ্চ ব্যাস: | 16.7 ইঞ্চি |
চাপ ক্ষমতা: | 0.2-0.8 এম পা | ডিজাইনের উচ্চতা: | 10.3 ইঞ্চি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বায়ু স্থগিতাদেশ অংশ,সংশ্লেষিত বায়ু বসন্ত |
শিল্প বায়ু স্প্রিং এনিডিন ইয়েল -2 বি 15-377 ডাবল কনভলিউট বেলো এয়ার স্প্রিং
গুম্যাট 2B15-377 বিশেষ উল্লেখ
ফায়ারস্টোন: W01-358-9529;ডাব্লু 011 358 9529; ডাব্লু 0113589529
কন্টিটেক: এফডি 530-30 সিআই 3/4 এনপিটি
গুডিয়ার: 2B14-363,
ভাল বছর:2B14-451,
ভাল বছর:2B15-377,
ভাল বছর:2 বি 15-378
এনিডাইন YI-2B15-377 YM-2B15-377 গুডইয়ার এয়ার স্প্রিং
2B15-377
পণ্য তালিকা
এয়ার স্প্রিংস
বিশেষ উল্লেখ
সর্বোচ্চ উচ্চতা
12.8 ইঞ্চি (325 মিমি)
ন্যূনতম উচ্চতা
3.7 ইঞ্চি (93.98 মিমি)
স্ট্রোক
9.1 ইঞ্চি (231 মিমি)
সর্বোচ্চ ব্যাস
16.7 ইঞ্চি (424 মিমি)
অপারেটিং তাপমাত্রা: 56Cº থেকে -53Cº º
গুয়াম্যাট 2 বি 3400 ডেটা
❶বাদাম / ব্লাইন্ড বাদাম
শীর্ষ কভার প্লেট স্ক্রু (বাদাম) টুথ: 4 পিসি এক্স 3 / 8-16 ইউএনসি
শীর্ষ কভার প্লেটের স্ক্রু কেন্দ্রের দূরত্ব: 159 মিমি
নীচে কভার প্লেট স্ক্রু (বাদাম) টুথ: 4 পিসি এক্স 3 / 8-16 ইউএনসি
নীচে কভার প্লেটের স্ক্রু কেন্দ্রের দূরত্ব: 159 মিমি
❷ গ্যাস হোল / এয়ার ইনলেট / এয়ার ফিটিং
গ্যাস হোল / এয়ার ইনলেট: 1/4 এনপিটিএফ বা3/4 এনপিটিএফ
গ্যাস হোল এবং বাদামের মধ্যে স্ক্রু কেন্দ্রের দূরত্ব: 79.5 মিমি
❸ কভার প্লেট
শীর্ষ কভার প্লেট ব্যাস (প্রস্থ): 287 মিমি / 11.3 ইঞ্চি
নীচে কভার প্লেট ব্যাস (প্রস্থ): 287 মিমি /11.3 ইঞ্চি
❹রাবার বেলোস
রাবার বেলো MAX ব্যাস: 424 মিমি
কার্যকারী স্ট্রোক: MIN 94 মিমি থেকে MAX 325 মিমি
সর্বোচ্চ উচ্চতা: 325 মিমি
সর্বনিম্ন উচ্চতা (সংকীর্ণ উচ্চতা): 94 মিমি / 3.7 ইঞ্চি
স্ট্রোক উচ্চতা: 262 মিমি
❺ বাম্পার ব্লক / বাফার ব্লক
বাম্পার ব্লক ছাড়া বা তার সাথে
❻ গার্ডল হুপ / গার্ডল রিং
গির্ডল হুপ সহ: গার্ডল হুপের এক পিস
এএসইএসএমবিএল ওয়াই
EL ASTOMER
আকাশ
বাম্পার
সংখ্যা
মানানসই
অন্তর্ভুক্ত
2B15-375NAT।রাবার
1/4 "-18 এনপিটিএফ
না
অফসেট ৩.২৫ '
2 বি 15-376
নাটরাবার
1/4 "-18 এনপিটিএফ
হ্যাঁ
OFFSET 3. 125
2B15-377 NAT।রাবার
3/4 "-14 এনপিটিএফ
না
অফসেট ৩.২৫ '
2B15-378 NAT।রাবার
3/4 "-14 এনপিটিএফ
হ্যাঁ
OFFSET 3. 125
57892337 7
নাটরাবার
----
---
FL উদাহরণস্বরূপ
কেবল
স্প্রিং বৈশিষ্ট্য:
লোড রেঞ্জ (আইএসওলেটর)।.......... .2000-12300 ইব
তিনি IGHT রেঞ্জ ডিজাইন করুন (ইসল এটোর) ... ... 7.5-9.5 ইন
ব্যবহারযোগ্য স্ট্রোক ডাব্লু / ও বাম্পার
(ACTUATOR) .. ..6.6 ইন
B বাম্পারের সাথে ব্যবহারযোগ্য স্ট্রোক (অ্যাকিউটিউটর)।।.5.4 ইন
ASIMBLY আমরা আইজিএইচটি।....................... 19.5 ইব
0 পিএসজি (অ্যাপ্রোক্স।) এ সংক্ষেপে বল প্রয়োগ করুন ... .80 ইব
নামমাত্র বিনামূল্যে স্ট্যান্ডিং এইচটি।এ 0 পিএসআইজি .... .4.2 ইন
শিল্প মেশিনের জন্য ডাবল কনভলিউটেড এয়ার স্প্রিংয়ের অন্যান্য ধরণের এবং শিল্প মেশিনের জন্য বিশদ প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলি বিভক্ত বায়ু বসন্ত এবং বিশদ
গুম্যাট নম্বর | সমাবেশ নম্বর | সর্বোচ্চ ওডি @ 100 পিএসআইজি (ইঞ্চি) | ডিজাইনের লোড রেঞ্জ (পাউন্ড) | উচ্চতা পরিসীমা ডিজাইন (ইঞ্চি) | ব্যবহারযোগ্য স্ট্রোক (ইঞ্চি) | ন্যূনতম কম উচ্চতা (ইঞ্চি) | সর্বোচ্চ অতিরিক্ত উচ্চতা (ইঞ্চি) | বাম্পার অন্তর্ভুক্ত | আনুমানিক বিচ্ছিন্নতা শতাংশ | এয়ার ফিটিং আকার (ইঞ্চি) | |||
এর বিতরণকারী ফ্রিকোয়েন্সিটির জন্য: | |||||||||||||
435 সিপিএম | 870 সিপিএম | 1160 সিপিএম | 1750 সিপিএম | ||||||||||
2 বি 12 309 | 2B12-309 | 13 | 900 - 7,205 | 7.5 - 9.5 | 6.9 | 4.2 | 11.1 | হ্যাঁ | 92 | 98 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 12 318 | 2B12-318 | 13 | 900 - 7,205 | 7.5 - 9.5 | 6.9 | 4.2 | 11.1 | হ্যাঁ | 92 | 98 | 98 | 99 | 3/4 ওএস |
2 বি 12 416 | 2 বি 12-416 | 13.7 | 1,300 - 8,100 | 7.5 - 9.5 | 10.9 | ৩.৫ | 14.4 | না | 92 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 12 419 | 2 বি 12-419 | 13.7 | 1,300 - 8,100 | 7.5 - 9.5 | 10.9 | ৩.৫ | 14.4 | না | 92 | 98 | 99 | 99 | 3/4 ওএস |
2 বি 12 425 | 2B12-425 | 13 | 900 - 7,205 | 7.5 - 9.5 | 7.6 | ৩.৫ | 11.1 | না | 92 | 98 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 12 429 | 2 বি 12-429 | 13 | 900 - 7,205 | 7.5 - 9.5 | 7.6 | ৩.৫ | 11.1 | না | 92 | 98 | 98 | 99 | 3/4 ওএস |
2B12 437 | 2B12-437 | 13 | 900 - 7,205 | 7.5 - 9.5 | 7.6 | ৩.৫ | 11.1 | না | 92 | 98 | 98 | 99 | 1/4 গ |
2B12 440 | 2B12-440 | 13.7 | 1,300 - 8,100 | 7.5 - 9.5 | 10.6 | 3.8 | 14.4 | হ্যাঁ | 92 | 98 | 99 | 99 | 1/4 সিএস |
2 বি 14352 | 2 বি 14-352 | 15.1 | 1,500 - 11,100 | 7.5 - 9.5 | 7.8 | ৩.৫ | 11.3 | না | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 ওএস |
2 বি 14353 | 2 বি 14-353 | 15.1 | 1,500 - 11,100 | 7.5 - 9.5 | 6.4 | 4.9 | 11.3 | হ্যাঁ | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 ওএস |
2 বি 14354 | 2 বি 14-354 | 15.1 | 1,500 - 11,100 | 7.5 - 9.5 | 7.8 | ৩.৫ | 11.3 | না | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 14355 | 2B14-355 | 15.1 | 1,500 - 11,100 | 7.5 - 9.5 | 6.4 | 4.9 | 11.3 | হ্যাঁ | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 14 362 | 2B14-362 | 16 | 2,000 - 13,100 | 7.5 - 9.5 | 11.7 | ৩.৫ | 15.2 | না | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2B14 363 | 2B14-363 | 16 | 2,000 - 13,100 | 7.5 - 9.5 | 11.7 | ৩.৫ | 15.2 | না | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 ওএস |
2 বি 14452 | 2 বি 14-452 | 16 | 2,000 - 13,100 | 7.5 - 9.5 | 11 | 4.2 | 15.2 | হ্যাঁ | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 15 375 | 2B15-375 | 16.7 | 2,000 - 12,300 | 7.5 - 9.5 | 9.3 | ৩.৫ | 12.8 | না | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 15 376 | 2 বি 15-376 | 16.7 | 2,000 - 12,300 | 7.5 - 9.5 | 7.9 | 4.9 | 12.8 | হ্যাঁ | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 1577 | 2B15-377 | 16.7 | 2,000 - 12,300 | 7.5 - 9.5 | 9.3 | ৩.৫ | 12.8 | না | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 ওএস |
2 বি 15 378 | 2 বি 15-378 | 16.7 | 2,000 - 12,300 | 7.5 - 9.5 | 7.9 | 4.9 | 12.8 | হ্যাঁ | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 ওএস |
2B19 8423 | 2 বি 19-8423 | 20.5 | 3,200 - 23,700 | 7.0 - 10.0 | 8.75 | 3.25 | 12 | ** | 92 | 97 | 98 | 99 | ** |
2B19 8433 | 2 বি 19-8433 | 20.5 | 3,200 - 23,700 | 7.0 - 10.0 | 8.75 | 3.25 | 12 | ** | 92 | 97 | 98 | 99 | ** |
2B22 8529 | 2B22-8529 | 23 | 5,200 - 31,700 | 7.0 - 9.0 | 9.25 | 3.25 | 12.5 | ** | 93 | 97 | 98 | 99 | ** |
2B22 8539 | 2B22-8539 | 23 | 5,200 - 31,700 | 7.0 - 9.0 | 9.25 | 3.25 | 12.5 | ** | 93 | 97 | 98 | 99 | ** |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda Lin
টেল: +8613924100039