ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
মডেল নম্বার: | C2C41339 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্রং শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 2 - 8 কার্য দিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল এবং অন্যান্য |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি / সপ্তাহ |
মূল উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার, ইস্পাত | অবস্থান: | সামনে বাম এবং ডান |
---|---|---|---|
অন্যান্য নাম: | জাগুয়ার এয়ার শক | স্থুল ওজন: | 18.0 কেজি / জোড়া |
গাড়ি তৈরি করুন: | জাগুয়ার | ই এম: | C2C41343 |
মডেল: | XJR XJ6 XJ8 | মাচা: | X350, X358 |
টুকরা: | 2 পিসি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | rear air suspension,rear air springs |
2004-2010 জাগুয়ার XJ X350 X358 জন্য এয়ার শক স্ট্রন্ট এক পেয়ার ফ্রন্ট C2C41339
বিশেষ উল্লেখ
আদর্শ | এয়ার সাসপেনশন বসন্ত | গৌতম | 507001 |
কার তৈরি করে | জাগুয়ার | প্যাকেজ | শক্ত কাগজ / বাক্স |
অবস্থান | সামনে বাম এবং ডান | পাটা | এক বছর |
রাবারের টাইপ | প্রাকৃতিক রাবার এবং ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম | উৎপত্তি স্থল | গুয়াংঝু চীন (মৈলন্দ) |
পণ্য কোন অংশ NO। | C2C41340 C2C41341 C2C41343 C2C41346 | বছর | ২003, ২004, ২005, ২006, ২007,2008২009-0২010। |
সবিস্তার বিবরণী
পাটা: 1 বছরের ওয়ারেন্টি উত্পাদন ত্রুটি
শর্ত: ব্র্যান্ড নতুন
পরিমাণ: 2 পিসি
প্রস্তুতকর্তা অংশ সংখ্যা:
C2C41352, C2C41354
অন্যান্য ই এম সংখ্যা:
2W933C098EC
রেফারেন্স OE / OEM নম্বর:
C2C41349, C2C41339, C2C39763, C2C41347
রেফারেন্স OE / OEM নম্বর:
2W933C098EN, 2W935C304EC, 2W935C304EN,
অন্যান্য অংশ সংখ্যা:
C2C3699E, C2C28994, C2C28533, C2C28409
আবেদন
জাগুয়ার এক্সজেজ সিরিজ X350, X358 2004-2010 (সামনে বাম বা সামনে ডানদিকে)
জাগুয়ার XJ X350, X358 এর জন্য যথোপযুক্ত যানবাহন মডেল:
কার তৈরি করুন | মডেল | বছর | মডেল | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
জাগুয়ার | XJ | 2003 | N3 | সেলুন | 3.6 | 3555 কিলোমিটার 258 এইচপি 190 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2003 | X350, X358 | সেলুন | 4.2 | 4196ccm 298 এইচপি 219 কেডব্লু (পেট্রল) |
জাগুয়ার | XJ | 2003 | X350, X358 | সেলুন | 6 3.0 | ২967 কিলোমিটার 238 এইচপি 175 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2003 | X350, X358 | সেলুন | র 4.2 | 4196 সিএম 395 এইচপি ২91 কেডব্লু (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2004 | N3 | সেলুন | 3.6 | 3555 কিলোমিটার 258 এইচপি 190 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2004 | X350, X358 | সেলুন | 4.2 | 4196ccm 298 এইচপি 219 কেডব্লু (পেট্রল) |
জাগুয়ার | XJ | 2004 | X350, X358 | সেলুন | 6 3.0 | ২967 কিলোমিটার 238 এইচপি 175 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2004 | X350, X358 | সেলুন | র 4.2 | 4196 সিএম 395 এইচপি ২91 কেডব্লু (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2005 | N3 | সেলুন | 3.6 | 3555 কিলোমিটার 258 এইচপি 190 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2005 | X350, X358 | সেলুন | 4.2 | 4196ccm 298 এইচপি 219 কেডব্লু (পেট্রল) |
জাগুয়ার | XJ | 2005 | X350, X358 | সেলুন | 6 2.7 ডি | ২7২0 কিলোমিটার ২07 এইচপি 15২ কেডব্লিউ (ডিজেল) |
জাগুয়ার | XJ | 2005 | X350, X358 | সেলুন | 6 3.0 | ২967 কিলোমিটার 238 এইচপি 175 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2005 | X350, X358 | সেলুন | র 4.2 | 4196 সিএম 395 এইচপি ২91 কেডব্লু (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2006 | N3 | সেলুন | 3.6 | 3555 কিলোমিটার 258 এইচপি 190 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2006 | X350, X358 | সেলুন | 4.2 | 4196ccm 298 এইচপি 219 কেডব্লু (পেট্রল) |
জাগুয়ার | XJ | 2006 | X350, X358 | সেলুন | 6 2.7 ডি | ২7২0 কিলোমিটার ২07 এইচপি 15২ কেডব্লিউ (ডিজেল) |
জাগুয়ার | XJ | 2006 | X350, X358 | সেলুন | 6 3.0 | ২967 কিলোমিটার 238 এইচপি 175 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2006 | X350, X358 | সেলুন | র 4.2 | 4196 সিএম 395 এইচপি ২91 কেডব্লু (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2007 | N3 | সেলুন | 3.6 | 3555 কিলোমিটার 258 এইচপি 190 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2007 | X350, X358 | সেলুন | 4.2 | 4196ccm 298 এইচপি 219 কেডব্লু (পেট্রল) |
জাগুয়ার | XJ | 2007 | X350, X358 | সেলুন | 6 2.7 ডি | ২7২0 কিলোমিটার ২07 এইচপি 15২ কেডব্লিউ (ডিজেল) |
জাগুয়ার | XJ | 2007 | X350, X358 | সেলুন | 6 3.0 | ২967 কিলোমিটার 238 এইচপি 175 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2007 | X350, X358 | সেলুন | র 4.2 | 4196 সিএম 395 এইচপি ২91 কেডব্লু (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2008 | N3 | সেলুন | 3.6 | 3555 কিলোমিটার 258 এইচপি 190 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2008 | X350, X358 | সেলুন | 4.2 | 4196ccm 298 এইচপি 219 কেডব্লু (পেট্রল) |
জাগুয়ার | XJ | 2008 | X350, X358 | সেলুন | 6 2.7 ডি | ২7২0 কিলোমিটার ২07 এইচপি 15২ কেডব্লিউ (ডিজেল) |
জাগুয়ার | XJ | 2008 | X350, X358 | সেলুন | 6 3.0 | ২967 কিলোমিটার 238 এইচপি 175 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2008 | X350, X358 | সেলুন | র 4.2 | 4196 সিএম 395 এইচপি ২91 কেডব্লু (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2009 | N3 | সেলুন | 3.6 | 3555 কিলোমিটার 258 এইচপি 190 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2009 | X350, X358 | সেলুন | 4.2 | 4196ccm 298 এইচপি 219 কেডব্লু (পেট্রল) |
জাগুয়ার | XJ | 2009 | X350, X358 | সেলুন | 6 2.7 ডি | ২7২0 কিলোমিটার ২07 এইচপি 15২ কেডব্লিউ (ডিজেল) |
জাগুয়ার | XJ | 2009 | X350, X358 | সেলুন | 6 3.0 | ২967 কিলোমিটার 238 এইচপি 175 কেজি (পেট্রোল) |
জাগুয়ার | XJ | 2009 | X350, X358 | সেলুন | র 4.2 | 4196 সিএম 395 এইচপি ২91 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda Lin
টেল: +8613924100039