ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
মডেল নম্বার: | 03362-33000 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1pc |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 2-8 কার্যদিবসের |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল বা অন্যান্য |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000 pcs / সপ্তাহ |
উপাদান: | রাবার bellows | Mitsubishi: | 03362-33000 |
---|---|---|---|
রাবার বেলো ডিজাইন ব্যাস: | 192mm | রাবার প্রাকৃতিক উচ্চতা: | 19২ মিমি |
শীর্ষ খোলার মুখ ব্যাস: | 198 মিমি | কভার প্লেট ব্যাসার্ধ (প্রস্থ): | শীর্ষ খোলার মুখ ব্যাস: 198 মিমি |
নীচে খোলা মুখোশ ব্যাস: | 89.3 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | air helper springs,air suspension parts |
মিত্সুবিশি ট্রাকের জন্য ডাবল সংকুচিত এয়ার স্প্রিং 03362-33000 মেটাল পার্টস ছাড়া
রাবার বেলো
রাবার বেলো ডিজাইন ব্যাস: 192 মিমি
রাবার বেলো MAX ব্যাস: OD 119 মিমি
সংকুচিত উচ্চতা: 90 মিমি
রাবার বেলন প্রাকৃতিক উচ্চতা: 192 মিমি
শীর্ষ খোলার মুখ ব্যাস: 198 মিমি
নীচে খোলা মাথার ব্যাস: 89.3 মিমি
মিত্সুবিশি ট্রাক যন্ত্রাংশ 03362-33000 জন্য এয়ার স্প্রিং
হিনো: 0336২-33000
ডবল convoluted বায়ু বসন্ত
ধাতু অংশ ছাড়া।
GUOMAT নম্বর | সমাবেশ সংখ্যা | সর্বোচ্চ ওডি @ 100 পিএসআইজি (ইঞ্চি) | ডিজাইন লোড রেঞ্জ (পাউন্ড) | নকশা উচ্চতা বিন্যাস (ইঞ্চি) | ব্যবহারযোগ্য স্ট্রোক (ইঞ্চি) | ন্যূনতম কম্প উচ্চতা (ইঞ্চি) | সর্বোচ্চ এক্সটেনশন উচ্চতা (ইঞ্চি) | বাম্পার অন্তর্ভুক্ত | আনুমানিক বিচ্ছিন্নতা শতাংশ | এয়ার ফিটিং সাইজ (ইঞ্চি) | |||
একটি বিতরণ ফ্রিকোয়েন্সি জন্য: | |||||||||||||
435 সিপিএম | 870 সিপিএম | 1160 সিপিএম | 1750 সিপিএম | ||||||||||
2 বি 6 530 | 2B6-530 | 6.5 | 180 - 2,000 | 4.5 - 6.5 | 4.9 | 2.8 | 7.7 | কোন | 85 | 96 | 97 | 99 | 1/4 সি |
2 বি 6 531 | 2B6-531 | 6.5 | 180 - 2,000 | 4.5 - 6.5 | 4.9 | 2.8 | 7.7 | কোন | 85 | 96 | 97 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 6 532 | 2B6-532 | 6.5 | 180 - 2,000 | 4.5 - 6.5 | 4.3 | 3.4 | 7.7 | হ্যাঁ | 85 | 96 | 97 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 6 535 | 2B6-535 | 7 | 300 - 2,200 | 5.0 - 7.0 | 6.3 | 2.8 | 9.1 | কোন | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 6 536 | 2B6-536 | 7 | 300 - 2,200 | 5.0 - 7.0 | 5.7 | 3.4 | 9.1 | হ্যাঁ | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 7 540 | 2B7-540 | 8 | 230 - 2,500 | 6.0 - 8.0 | 6.5 | 2.5 | 9 | কোন | 91 | 97 | 98 | 99 | 1/4 সি |
2 বি 7 541 | 2B7-541 | 8 | 230 - 2,500 | 6.0 - 8.0 | 6.5 | 2.5 | 9 | কোন | 91 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 7 54২ | 2B7-542 | 8 | 230 - 2,500 | 6.0 - 8.0 | 5.7 | 3.3 | 9 | হ্যাঁ | 91 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 7 546 | 2B7-546 | 8 | 230 - 2,500 | 6.0 - 8.0 | 6.5 | 2.5 | 9 | কোন | 91 | 97 | 98 | 99 | 3/4 সি |
2 বি 8 550 | 2B8-550 | 8.8 | 440 - 2,700 | 7.0 - 8.0 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | কোন | 93 | 97 | 98 | 99 | 1/4 সি |
2 বি 8 55২ | 2B8-552 | 8.8 | 440 - 2,700 | 7.0 - 8.0 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | কোন | 93 | 97 | 98 | 99 | 3/4 সি |
2 বি 8 553 | 2B8-553 | 8.8 | 440 - 2,700 | 7.0 - 8.0 | 7.2 | 2.9 | 10.1 | কোন | 93 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 8 554 | 2B8-554 | 8.8 | 440 - 2,700 | 7.0 - 8.0 | 6.6 | 3.5 | 10.1 | হ্যাঁ | 93 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 9 200 | 2B9-200 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9 .0 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | কোন | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 9 201 | 2B9-201 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9 .0 | 7 | 3.8 | 10.8 | হ্যাঁ | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 9 204 | 2B9-204 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9 .0 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | কোন | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/2 ওএস |
2 বি 9 205 | 2B9-205 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9 .0 | 7 | 3.8 | 10.8 | হ্যাঁ | 92 | 97 | 98 | 99 | 1/2 ওএস |
2 বি 9 208 | 2B9-208 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9 .0 | 7 | 3.8 | 10.8 | হ্যাঁ | 92 | 97 | 98 | 99 | 3/4 ওএস |
2 বি 9 216 | 2B9-216 | 10.3 | 340 - 3,700 | 8.0 - 9 .0 | 7.6 | 3.2 | 10.8 | কোন | 92 | 97 | 98 | 99 | 3/4 ওএস |
2 বি 9 250 | 2B9-250 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9 .0 | 8,7 | 3.5 | 12.2 | কোন | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 9 251 | 2B9-251 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9 .0 | 8.4 | 3.8 | 12.2 | হ্যাঁ | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 9 ২5 | 2B9-253 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9 .0 | 8.4 | 3.8 | 12.2 | হ্যাঁ | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 9 255 | 2B9-255 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9 .0 | 8.4 | 3.8 | 12.2 | হ্যাঁ | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 9 256 | 2B9-256 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9 .0 | 8,7 | 3.5 | 12.2 | কোন | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/4 ওএস |
2 বি 9 263 | 2B9-263 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9 .0 | 8,7 | 3.5 | 12.2 | কোন | 93 | 98 | 99 | 99 | 1/2 ওএস |
2 বি 9 275 | 2B9-275 | 10.3 | 540 - 3,800 | 8.0 - 9 .0 | 8,7 | 3.5 | 12.2 | কোন | 93 | 98 | 99 | 99 | 3/4 ওএস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda Lin
টেল: +8613924100039