ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | RNB000750 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্রং শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 2 - 8 কার্য দিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল এবং অন্যান্য |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি / সপ্তাহ |
| মূল উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার | অবস্থান: | অস্ত্রোপচার |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 13.0 কেজি | অন্যান্য নাম: | বায়ুসংক্রান্ত জন্য এয়ার Actuators |
| গাড়ি তৈরি করুন: | ল্যান্ড রোভার | ই এম: | RNB000750 |
| মডেল: | রেঞ্জ রোভার | মাচা: | L322 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | discovery 3 air suspension,range rover l322 suspension |
||
এয়ার স্প্রিং রেঞ্জ রোভার L322 ফ্রন্ট বাম সম্পূর্ণ এয়ার স্ট্রট ই এম RNB000750
বিশেষ উল্লেখ
| আদর্শ | এয়ার সাসপেনশন বসন্ত | মডেল নাম্বার. | 504002 |
| কার তৈরি করে | ল্যান্ড রোভার | প্যাকেজ | শক্ত কাগজ / বাক্স |
| অবস্থান | অস্ত্রোপচার | পাটা | এক বছর |
| রাবার টাইপ | প্রাকৃতিক রাবার | উৎপত্তি স্থল | গুয়াংঝু চীন (প্রধান ভূখন্ড) |
| পণ্য কোন অংশ NO। | RNB000750 | নির্মাণ বছর: | ২006, ২007, ২008, ২009, ২010, ২01২, ২01২ |
ইঞ্জিন: 4.4 এল 4394 সিসি ভি 8 গাস ডিওএইচসি স্বাভাবিকভাবেই মহামারি আকারে এবং সবগুলি
এই বায়ু স্প্রিং এয়ার স্ট্রট নিম্নলিখিত যানবাহন জন্য ফিট:
| বছর | গাড়ী তৈরি করুন | মডেল মডেল | ছাঁটা | গাড়ির ইঞ্জিন |
| 2012 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu হবে। ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2012 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2011 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC 305Cu হবে। ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2011 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2010 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.0L 5000CC V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2009 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2008 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2007 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2006 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2005 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC 268Cu হবে। ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2005 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4398CC ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2004 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2004 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4398CC ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2003 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4394CC ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
| 2003 | ল্যান্ড রোভার | রেঞ্জ রোভার | এইচএসই স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.4L 4398CC ভি 8 গাস DOHC স্বাভাবিকভাবেই Aspirated |
সামনে বাম এবং ডান ই এম:
RNB500540, RNB501340, RNB501400, RNB501520, RNB000060, LR032563, RNB000740, যেমন-2308, RNB500550, RNB501350, RNB501410, RNB501530, RNB000070, LR032570, RNB000750, RNB501520, RNB501400, RNB501340, RNB501410, RNB501350 ,, RNB000750, LR032570, LR051702, RNB000070 , RNB50153, RNB000740, LR032563, LR051700, RNB000060, (রাঃ) RNB000740G, RNB501520, RNB000740, Lnsk1127, DG10007A, RNB501520, RNB500540, RNB501340, RNB501400, LR032563, Lnsk1141, DG10114A, LR032566, RNB501540, Lnsk1144, DG10168A
প্যাকেজ আকার, ওজন, পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী:
| বিবরণ | পিসি | নিট ওজন | প্যাকেজের ওজন | মোট ওজন | লম্বা (সেমি) | প্রস্থ (সেমি) | উচ্চতা (সেমি) | Measurememt (CBM) |
| বাতাসের চাপ | 1 | 13.1 কেজি | 1.05 কেজি | 14.2 কেজি | 98 | 20 | 20 | 0,039 |
| গ্রেপ্তার পদ | ডিএইচএল / ইউ.পি.এস. / ফেডক্স / টিএনটি / এয়ারওয়ে / এলসিএল / এফসিএল বা সাগরের মাধ্যমে। | |||||||
| পরিশোধের শর্ত | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল এবং অন্যান্য | |||||||



ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda Lin
টেল: +8613924100039