ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001, TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 11517596763 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | USD299.9/PC |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্তিশালী শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | ৩-৭ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা অন্যান্য |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/সপ্তাহ |
| কুলিং ফ্লুইড টাইপ: | জল | জলের তাপমাত্রা সেন্সর প্রকার: | ডিজিটাল টাইপ |
|---|---|---|---|
| ফাংশন: | তাপমাত্রা হ্রাস করুন | N.W.: | 3.5 কেজি |
| গ্যারান্টি: | এক বছর | পরিবহন প্যাকেজ: | কার্টন |
| গাড়ির মডেল: | BMW 1 3 5 7 সিরিজ E90 E91 E92 E93 X3 X4 X5 X6 Z4 | ইঞ্জিনের ধরন: | 92 E93 X3 X4 X5 X6 Z4 |
| উপাদান: | জল পাম্প | শরীরের উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক গাড়ির ইঞ্জিন শীতল জল পাম্প,বিএমডব্লিউ এফ৩০ ইঞ্জিন কোলিং ওয়াটার পাম্প,11517596763 বৈদ্যুতিক জল পাম্প |
||
11517596763 বৈদ্যুতিক গাড়ির ইঞ্জিন শীতল জল পাম্প প্রতিস্থাপন জন্য বিএমডব্লিউ F30 F33 F32 435I
প্রধান পণ্যঃএয়ার স্প্রিং,কনভোল্টেড এয়ার স্প্রিং,ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার স্প্রিং,এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং,এয়ার কমপ্রেসার,এয়ার ভালভ,বাসের রাবার বেলো,ট্রাক ও ট্রেলারের এয়ার ব্যাগ,ক্যাবিন এয়ার শক,বৈদ্যুতিক ওয়াটার পাম্প
বিশেষ উল্লেখ
| প্রকার | জল পাম্প | মডেল নং। | জি11518635090 |
| গাড়ি তৈরি | বিএমডব্লিউ | প্যাকেজ | কার্টন/কার্টন |
| অবস্থান | সামনের অংশ | গ্যারান্টি | এক বছর |
| কাঁচের ধরন | অ্যালুমিনিয়াম | উৎপত্তিস্থল | গুয়াংজু চীন (মূল ভূখণ্ড) |
| নির্মাতার অংশ NO. | 11518635090 11517596763 |
বছর | 2007, ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩ |
| নেট ওজন | মোট ওজন | দৈর্ঘ্য (সেমি) |
প্রস্থ (সেমি) |
উচ্চতা (সেমি) |
পরিমাপ (সিবিএম) |
| 5.0 কেজি | 5.৫ কেজি | 40 | 30 | 30 | 0.030 |
| মডেল | স্থানচ্যুতি | শক্তি | বছর | প্রযোজ্য ইঞ্জিন |
| বিএমডব্লিউ১সিরিজ (এফ২০) ১৩৫ আই | 2979 | 235 | ২০১২- | N54 B30 A N55 B30 A |
| বিএমডব্লিউ১সিরিজ (এফ২১) এম ১৩৫ আই | 2979 | 235 | ২০১১- | |
| বিএমডব্লিউ৩সিরিজ (এফ৩০, এফ৮০) ৩৩৫ আই | 2979 | 225 | ২০১১-২০১৫ | |
| বিএমডব্লিউ৩সিরিজ (এফ৩০, এফ৮০) অ্যাক্টিভহাইব্রিড | 2979 | 225 | ২০১২-২০১৫ | |
| বিএমডব্লিউ৫সিরিজ (এফ১০) ৫৩৫ আই | 2979 | 225 | ২০০৯-২০১৬ | |
| বিএমডব্লিউ৬সিরিজ ক্যাব্রিয়েবল (এফ১২) ৬৪০ আই | 2979 | 235 | ২০১১-২০১৫ | |
| বিএমডব্লিউ৭সিরিজ (এফ০১, এফ০২, এফ০৩, এফ০৪) ৭৪০ লি | 2979 | 235 | ২০১২-২০১৫ | |
| বিএমডব্লিউ৭সিরিজ (এফ০১, এফ০২, এফ০৩, এফ০৪) অ্যাক্টিভ হাইব্রিড ৭ | 2979 | 235 | ২০১২-২০১৫ | |
| বিএমডব্লিউএক্স৩ (এফ২৫) এক্সড্রাইভ ৩৫ আই | 2979 | 225 | 2010- | |
| বিএমডব্লিউএক্স৪ (এফ২৬) এক্সড্রাইভ ৩৫ আই | 2979 | 225 | 2014- | |
| বিএমডব্লিউএক্স৫ (ই৭০) এক্সড্রাইভ ৩৫ আই | 2979 | 225 | ২০১০-২০১৩ | |
| BMWX6 (E71, E72) xDrive 40 i | 2979 | 225 | ২০০৭-২০১৪ |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunny
টেল: 18928788039