ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
মডেল নম্বার: | 520020 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্রং শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | 2 - 8 কার্য দিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল এবং অন্যান্য |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি / সপ্তাহ |
মূল উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ, ইস্পাত, প্লাস্টিক | ওজন: | 4.8 কেজি |
---|---|---|---|
অন্যান্য নাম: | তৌরাজ সাসপেনশন কম্প্রেসার পাম্প | গাড়ি তৈরি করুন: | ভক্সওয়াগেন |
ই এম: | 7L0698853C | মডেল: | Touareg |
মাচা: | PL71 | Packing বক্স: | 38 * 20 * 20cm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | suspension air compressor,air suspension compressor pump |
ভক্সওয়াগেন টোরেজ (7 এল) 02-10 এয়ার সাসপেনশন কম্প্রেসার পাম্প 7 এল 0২088585
বিশেষ উল্লেখ
আদর্শ | বায়ু সংকোচকারী | মডেল নাম্বার. | 520020 |
কার তৈরি করে | ভক্সওয়াগেন | প্যাকেজ | স্ট্রং বাক্স |
ব্যবহার | বায়ু স্প্রিং ফুটা | পাটা | 1 ২ মাস |
রাবারের টাইপ | প্রাকৃতিক রাবার | উৎপত্তি স্থল | গুয়াংঝু চীন (মূলভূখন্ড) |
পণ্য কোন অংশ NO। | 7L0698853 সি, 7L0698853এ, 7L0698853, 7L8616006C, 7L8616007A, 7L8616007C, 7L8616007E, 7L8616007F, 7L0698853B, 7L8616006এ, | নির্মাণ বছর: | ২00২, ২003, ২004, ২005, ২006, ২007, ২008, ২009, ২010 |
আসল স্পেয়ার পার্ট সংখ্যা:
7L0 698 853 সি, 7 এল 7 698 853 এ, 7 এল 7 698 853 বি, 7 এল 8616২6 এ, 7 এল0698 853, 7 এল 8866 সি সি, 7 এল 8866২007 এ, 7 এল 8866২7 সি, 7 এল 8866২007 ই, 7 এল 8866 007 এফ
7L0698853 সি, 7 এল0698853এ, 7 এল0698853 বি, 7 এল 8616006 এ, 7 এল0698853, 7 এল 8616006 সি, 7 এল 8616007 এ, 7 এল 8616007 সি, 7 এল 8616007 ই, 7 এল 8616007 ফ
এই এয়ার কম্প্রেসার নিম্নলিখিত যানবাহনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
করা | মডেল | বছর | বৈকল্পিক | শরীর শৈলী | আদর্শ | ইঞ্জিন |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2002 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.2 V6 | 3189ccm 220 এইচপি 162 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2002 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 | 4172ccm 310 এইচপি 228 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2002 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2003 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174 এইচপি 128 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2003 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | ২461 সিএম 163 এইচপি 120 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2003 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.2 V6 | 3189ccm 220 এইচপি 162 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2003 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 | 4172ccm 310 এইচপি 228 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2003 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2004 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174 এইচপি 128 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2004 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | ২461 সিএম 163 এইচপি 120 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2004 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 225 এইচপি 165 কিলোজেল (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2004 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.2 V6 | 3189ccm 241 এইচপি 177 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2004 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.2 V6 | 3189ccm 220 এইচপি 162 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2004 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 | 4172ccm 310 এইচপি 228 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2004 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2005 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174 এইচপি 128 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2005 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | ২461 সিএম 163 এইচপি 120 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2005 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 225 এইচপি 165 কিলোজেল (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2005 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.2 V6 | 3189ccm 241 এইচপি 177 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2005 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.2 V6 | 3189ccm 220 এইচপি 162 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2005 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.6 ভি 6 এফএসআই | 3597ccm 280HP 206 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2005 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 | 4172ccm 310 এইচপি 228 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2005 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2005 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 6.0 W12 | 5998ccm 450 এইচপি 331 কেডব্লু (পেট্রল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | ২461 সিএম 163 এইচপি 120 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174 এইচপি 128 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 টিডিডিআই | ২967 সিএম 211 এইচপি 155 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 225 এইচপি 165 কিলোজেল (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.2 V6 | 3189ccm 220 এইচপি 162 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.2 V6 | 3189ccm 241 এইচপি 177 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.6 ভি 6 এফএসআই | 3597ccm 280HP 206 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 | 4172ccm 310 এইচপি 228 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 এফএসআই | 4163ccm 350 এইচপি 257 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2006 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 6.0 W12 | 5998ccm 450 এইচপি 331 কেডব্লু (পেট্রল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | ২461 সিএম 163 এইচপি 120 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174 এইচপি 128 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 টিডিডিআই | ২967 সিএম 211 এইচপি 155 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 240 এইচপি 176 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 225 এইচপি 165 কিলোজেল (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.6 ভি 6 এফএসআই | 3597ccm 280HP 206 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 এফএসআই | 4163ccm 350 এইচপি 257 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 R50 TDI | 4921ccm 350 এইচপি 257 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2007 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 6.0 W12 | 5998ccm 450 এইচপি 331 কেডব্লু (পেট্রল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | ২461 সিএম 163 এইচপি 120 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174 এইচপি 128 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 টিডিডিআই | ২967 সিএম 211 এইচপি 155 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 240 এইচপি 176 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 225 এইচপি 165 কিলোজেল (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.6 ভি 6 এফএসআই | 3597ccm 280HP 206 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 এফএসআই | 4163ccm 350 এইচপি 257 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 R50 TDI | 4921ccm 350 এইচপি 257 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2008 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 6.0 W12 | 5998ccm 450 এইচপি 331 কেডব্লু (পেট্রল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | ২461 সিএম 163 এইচপি 120 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174 এইচপি 128 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 টিডিডিআই | ২967 সিএম 211 এইচপি 155 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 240 এইচপি 176 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 225 এইচপি 165 কিলোজেল (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.6 ভি 6 এফএসআই | 3597ccm 280HP 206 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 এফএসআই | 4163ccm 350 এইচপি 257 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 R50 TDI | 4921ccm 350 এইচপি 257 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2009 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 6.0 W12 | 5998ccm 450 এইচপি 331 কেডব্লু (পেট্রল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | ২461 সিএম 163 এইচপি 120 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174 এইচপি 128 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 টিডিডিআই | ২967 সিএম 211 এইচপি 155 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 240 এইচপি 176 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.0 V6 TDI | ২967 কিলোমিটার 225 এইচপি 165 কিলোজেল (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 3.6 ভি 6 এফএসআই | 3597ccm 280HP 206 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 4.2 ভি 8 এফএসআই | 4163ccm 350 এইচপি 257 কেডব্লু (পেট্রোল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 R50 TDI | 4921ccm 350 এইচপি 257 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
ভক্সওয়াগন | Touareg | 2010 | 7 এলএ, 7 এল 6, 7 এল 7 | এস এউ ভি | 6.0 W12 | 5998ccm 450 এইচপি 331 কেডব্লু (পেট্রল) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda Lin
টেল: +8613924100039