ইমেল: linda@662n.com মোব: +8613924100039 (হোয়াটসএপিপি)
ওয়েচ্যাট: আয়ারসপ্রিংজি স্কাইপ: গুওমাট
| উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | GUOMAT |
| সাক্ষ্যদান: | ISO/TS16949:2009 |
| মডেল নম্বার: | 3D0616002H, 3D0616002N |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্রং শক্ত কাগজ বাক্স বা গ্রাহকের প্রয়োজন হিসাবে |
| ডেলিভারি সময়: | 2 - 8 কার্য দিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল এবং অন্যান্য |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 পিসি / সপ্তাহ |
| মূল উপাদান: | ইস্পাত, প্রাকৃতিক রাবার | অবস্থান: | রিয়ার রাইট |
|---|---|---|---|
| স্থুল ওজন: | 11.5 কেজি | অন্যান্য নাম: | এয়ার শক |
| গাড়ি তৈরি করুন: | ভক্সওয়াগন | ই এম: | 3D0616040AC, 3D0616040AD |
| মডেল: | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | মাচা: | D1 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | car air shocks,vw air ride suspension kits |
||
02-13 VW ফাটন এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং স্ট্রট রিয়ার রাইট 3D0616002H, 3D0616002N
3D0616001F এয়ার সাসপেনশন স্প্রিং দাম্পের বিশেষ উল্লেখ
| আদর্শ | এয়ার সাসপেনশন বসন্ত | মডেল নাম্বার. | 510004 |
| কার তৈরি করে | ভক্সওয়াগন | প্যাকেজ | স্ট্রং বাক্স |
| অবস্থান | রিয়ার রাইট | পাটা | এক বছর |
| রাবারের টাইপ | প্রাকৃতিক রাবার | উৎপত্তি স্থল | গুয়াংঝু চীন (মূলভূখন্ড) |
| পণ্য কোন অংশ NO। | 3D0616002H, 3D0616002N, 3D0616040AC, 3D0616040AD | নির্মাণ বছর: | ২00২,2003, ২004, ২005, ২006, ২007, ২008, ২009, ২010, ২011, ২01২২২013 |
প্যাকেজ আকার এবং ওজন:
| বিবরণ | পিসি | নিট ওজন | মোট ওজন | লম্বা (সেমি) | প্রস্থ (সেমি) | উচ্চতা (সেমি) | Measurememt (CBM) |
| বায়ু বসন্ত | 1 | 10 | 11.5 | 85 | 21 | 21 | 0,0375 |
এই বায়ু সাসপেনশন স্প্রিং অ্যাসেম্বলি নিম্নলিখিত যানবাহনগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
| ইন্টারচেঞ্জ পার্ট সংখ্যা: | বছর | কার তৈরি করুন | মডেল মডেল | ছাঁটা | শরীর শৈলী | ই এম বসন্ত বসন্ত |
| 3D0616002HD | 2004 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 3.0 V6 TDI 4motion | ২967 কিলোমিটার 224 এইচপি 165 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
| 30616002N | 2004 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 3.2 V6 | 3189ccm 241 এইচপি 177 কেডব্লু (পেট্রোল) |
| 3D0616040AC | 2004 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 3.2 V6 4motion | 3189ccm 241 এইচপি 177 কেডব্লু (পেট্রোল) |
| 3D0616040AD | 2004 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 4.2 ভি 8 4motion | 4172ccm 335 এইচপি 246 কেডব্লু (পেট্রল) |
| 3D0616002HD | 2004 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 5.0 V10 TDI 4motion | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
| 30616002N | 2004 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 6.0 W12 4motion | 5998ccm 420 এইচপি 309 কেডব্লু (পেট্রল) |
| 3D0616040AC | 2005 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 3.0 V6 TDI 4motion | ২967 কিলোমিটার 224 এইচপি 165 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
| 3D0616040AD | 2005 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 3.2 V6 | 3189ccm 241 এইচপি 177 কেডব্লু (পেট্রোল) |
| 3D0616002HD | 2005 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 3.2 V6 4motion | 3189ccm 241 এইচপি 177 কেডব্লু (পেট্রোল) |
| 30616002N | 2005 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 4.2 ভি 8 4motion | 4172ccm 335 এইচপি 246 কেডব্লু (পেট্রল) |
| 3D0616040AC | 2005 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 5.0 V10 TDI 4motion | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
| 3D0616040AD | 2005 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 6.0 W12 4motion | 5998ccm 450 এইচপি 331 কেডব্লু (পেট্রল) |
| 3D0616002HD | 2005 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 6.0 W12 4motion | 5998ccm 420 এইচপি 309 কেডব্লু (পেট্রল) |
| 30616002N | 2006 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 3.0 V6 TDI 4motion | ২967 কিলোমিটার 224 এইচপি 165 কেডব্লিউ (ডিজেল) |
| 3D0616040AC | 2006 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 3.2 V6 4motion | 3189ccm 241 এইচপি 177 কেডব্লু (পেট্রোল) |
| 3D0616040AD | 2006 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 4.2 ভি 8 4motion | 4172ccm 335 এইচপি 246 কেডব্লু (পেট্রল) |
| 3D0616002HD | 2006 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 5.0 V10 TDI 4motion | 4921ccm 313HP 230KW (ডিজেল) |
| 30616002N | 2006 | ভক্সওয়াগন | অনাবৃত চার্চাকার ঘোড়ার গাড়িবিশেষ | সেলুন | 6.0 W12 4motion | 5998ccm 450 এইচপি 331 কেডব্লু (পেট্রল) |


ব্যক্তি যোগাযোগ: Linda Lin
টেল: +8613924100039